单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/24 | 2026/6/23 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 20 | 10540 | 10520 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 20 | 10540 | 10520 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 20 | 10440 | 10420 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 20 | 10440 | 10420 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 20 | 10530 | 10510 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 20 | 10760 | 10740 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 20 | 10760 | 10740 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 20 | 10760 | 10740 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 20 | 10760 | 10740 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 20 | 10760 | 10740 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 20 | 10760 | 10740 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 20 | 10650 | 10630 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 20 | 10140 | 10120 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 20 | 10140 | 10120 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 20 | 10140 | 10120 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 20 | 10140 | 10120 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | 20 | 10090 | 10070 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 20 | 10090 | 10070 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!