| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4660 | 4755 | -95 | -2.04% |
| 豆粕 | 2780 | 2948 | -168 | -6.04% |
| 豆油 | 8620 | 8382 | 238 | 2.76% |
| 棕榈油 | 9210 | 9329 | -119 | -1.29% |
| 鸡蛋 | 4340 | 4406 | -66 | -1.52% |
| 生猪 | 9520 | 11855 | -2335 | -24.53% |
| 棉花 | 17615 | 15930 | 1685 | 9.57% |
| 菜籽粕 | 2390 | 2309 | 81 | 3.39% |
| 菜籽油 | 10140 | 9713 | 427 | 4.21% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 全国外三元毛猪均价
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!