单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/8/25 | 2026/8/24 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -10 | 3310 | 3320 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -10 | 3250 | 3260 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -10 | 3200 | 3210 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | -10 | 3190 | 3200 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -10 | 3190 | 3200 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -10 | 3110 | 3120 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -10 | 3170 | 3180 |
| 河北唐山 | 出厂价格 | -10 | 3150 | 3160 |
| 山东龙口 | 出厂价格 | 10 | 3090 | 3080 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | 10 | 3130 | 3120 |
| 山东济宁 | 出厂价格 | - | 3250 | 3250 |
| 山东青岛 | 出厂价格 | 10 | 3100 | 3090 |
| 山东日照 | 出厂价格 | - | 3090 | 3090 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | -20 | 3150 | 3170 |
| 河南周口 | 出厂价格 | -10 | 3130 | 3140 |
| 江苏连云港 | 出厂价格 | - | 3090 | 3090 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | - | 3080 | 3080 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 10 | 3080 | 3070 |
| 江苏镇江 | 出厂价格 | - | 3070 | 3070 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | - | 3150 | 3150 |
| 浙江舟山 | 出厂价格 | - | 3140 | 3140 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | - | 3090 | 3090 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 10 | 3110 | 3100 |
| 广西北海 | 出厂价格 | - | 3090 | 3090 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 3070 | 3080 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | - | 3090 | 3090 |
| 福建福州 | 出厂价格 | -10 | 3080 | 3090 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | - | 3170 | 3170 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -10 | 3100 | 3110 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | - | 3160 | 3160 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | - | 3150 | 3150 |
| 重庆地区 | 出厂价格 | -10 | 3170 | 3180 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -20 | 3220 | 3240 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -10 | 3280 | 3290 |
--------------------------------------------------------
普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!