单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/8/25 | 2026/8/24 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -10 | 3390 | 3400 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -10 | 3340 | 3350 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -10 | 3210 | 3220 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -10 | 3310 | 3320 |
| 山东日照 | 出厂价格 | - | 3230 | 3230 |
| 河南周口 | 出厂价格 | -10 | 3300 | 3310 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | 10 | 3260 | 3250 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | - | 3290 | 3290 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | - | 3230 | 3230 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | - | 3200 | 3200 |
--------------------------------------------------------
高等蛋白豆粕指蛋白含量46%以上,含水量13%以下
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!