单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/8/25 | 2026/8/24 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -90 | 9810 | 9900 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -90 | 9860 | 9950 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -70 | 9700 | 9770 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -70 | 9700 | 9770 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -70 | 9670 | 9740 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -90 | 9740 | 9830 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -90 | 9720 | 9810 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!