国内现货市场4月17日价格统计(铜)
发布时间:2025年04月17日15:35

----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
4月17日   75840     76190-76230  76000-76190  76080-76280
4月16日   75650     76020-76060  75720-76120  75850-76050
4月15日   76090     76200-76240  76050-76340  75990-76190
4月14日   76140     76330-76370  75960-76330  76080-76280
4月11日   74810     74530-74570  74430-74670  74370-74570
4月10日   74840     75420-75460  74840-75370  75230-75430
4月09日   72340     72520-72560  72130-72530  72300-72500
4月08日   73440     73730-73770  73390-73700  73530-73730
4月07日   74320     75220-75260  73820-75400  75020-75220
4月03日   79110     79120-79160  79010-79290  78930-79130
4月02日   79920     80160-80200  79870-80240  79990-80190
4月01日   79980     80050-80090  79830-80200  79890-80090
3月31日   80190     80020-80060  79860-80030  79870-80070
3月28日   80670     80800-80840  80490-80720  80680-80880
3月27日   81570     81550-81590  81370-81800  81480-81680
3月26日   82370     82670-82710  82360-82950  82640-82840
3月25日   81650     81780-81820  81420-81710  81790-81990
3月24日   81020     81260-81300  80830-81220  81280-81480
3月21日   81120     81610-81650  81330-81710  81680-81880
3月20日   81360     81640-81680  81250-81630  81620-81820
----------------------------------------------------------


免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

 

相关资讯: