---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
4月17日 19640 19780-19820 19840-19860 19770-19830
4月16日 19650 19660-19700 19720-19740 19640-19700
4月15日 19705 19660-19700 19720-19740 19630-19690 19680
4月14日 19785 19750-19790 19800-19820 19710-19770 19760
4月11日 19640 19560-19600 19620-19640 19530-19590 19580
4月10日 19730 19860-19900 19920-19940 19820-19880 19880
4月09日 19435 19510-19550 19570-19590 19420-19480 19530
4月08日 19775 19860-19900 19910-19930 19750-19810 19900
4月07日 19705 19910-19950 19970-19990 19820-19880 19930
4月03日 20480 20540-20580 20600-20620 20470-20530 20560
4月02日 20480 20540-20580 20600-20620 20490-20550 20560
4月01日 20515 20540-20580 20600-20620 20510-20570 20560
3月31日 20545 20540-20580 20600-20620 20500-20560 20560
3月28日 20600 20600-20640 20660-20680 20550-20610 20620
3月27日 20770 20780-20820 20850-20870 20750-20810 20810
3月26日 20675 20650-20690 20700-20740 20630-20690 20670
3月25日 20645 20640-20680 20690-20730 20630-20690 20660
3月24日 20675 20640-20680 20690-20730 20630-20690 20660
3月21日 20770 20770-20810 20820-20860 20750-20810 20790
3月20日 20810 20790-20830 20840-20880 20770-20830 20810
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!