-----------------------------------------------------------------
金属 | 库存 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占比 | 上日占比 |
铜 | 213400 | 125250 | ↑ +0.42% | 88150 | ↓ -3.69% | 41.31% | 42.32% |
铝 | 434150 | 251925 | 0.00% | 182225 | ↓ -1.53% | 41.97% | 42.35% |
锌 | 195350 | 156025 | ↑ +4.91% | 39325 | ↓ -5.98% | 20.13% | 21.95% |
镍 | 204528 | 185196 | ↑ +1.10% | 19332 | ↓ -0.37% | 9.45% | 9.58% |
铅 | 281625 | 160175 | 0.00% | 121450 | ↓ -1.22% | 43.12% | 43.43% |
锡 | 2850 | 2475 | ↓ -7.48% | 375 | ↑+120.59% | 13.16% | 5.98% |
铝合金 | 1580 | 1520 | 0.00% | 60 | 0.00% | 3.80% | 3.80% |
-----------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!