以下为4月17日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 202590 | 2034 | 96 | 204528 | +1938 | 185196 | 19332 | 9.45% |
高雄 | 46122 | 1524 | 0 | 47646 | +1524 | 41430 | 6216 | 13.05% |
鹿特丹 | 44058 | 0 | 36 | 44022 | -36 | 43788 | 234 | 0.53% |
新加坡 | 43062 | 510 | 60 | 43512 | +450 | 38460 | 5052 | 11.61% |
釜山 | 38424 | 0 | 0 | 38424 | 0 | 35796 | 2628 | 6.84% |
巴生港 | 10926 | 0 | 0 | 10926 | 0 | 10848 | 78 | 0.71% |
光阳 | 9858 | 0 | 0 | 9858 | 0 | 9066 | 792 | 8.03% |
柔佛 | 8058 | 0 | 0 | 8058 | 0 | 3762 | 4296 | 53.31% |
迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 96 | 36 | 27.27% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!