国内现货市场5月29日价格统计(铜)
发布时间:2025年05月29日15:04
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
5月29日 78290 78610-78650 78380-78590 78350-78550
5月28日 78330 78620-78660 78430-78590 78420-78620
5月27日 78280 78620-78660 78410-78620 78500-78700
5月26日 78270 78640-78680 78510-78670 78490-78690
5月23日 77830 78180-78220 77930-78140 78050-78250
5月22日 77910 78200-78240 77970-78200 78050-78250
5月21日 78090 78580-78620 78290-78630 78310-78510
5月20日 77860 78410-78450 78210-78470 78040-78240
5月19日 77740 78170-78210 78030-78190 77860-78060
5月16日 78310 78860-78900 78740-78920 78650-78850
5月15日 78830 78890-78930 78610-78840 78670-78870
5月14日 78990 79040-79080 78760-79050 78840-79040
5月13日 78250 78250-78290 78090-78220 78110-78310
5月12日 78370 78540-78580 78060-78490 78430-78630
5月09日 78130 78380-78420 78070-78340 78210-78410
5月08日 78090 78490-78530 78290-78580 78260-78460
5月07日 78300 78490-78530 78300-78860 78280-78480
5月06日 77930 78330-78370 78030-78350 78030-78230
4月30日 77730 78070-78110 77840-78060 77910-78110
4月29日 77780 78160-78200 77920-78150 78020-78220
4月28日 77560 77540-77580 77440-77690 77410-77610
4月25日 77870 78220-78260 78060-78230 78090-78290
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!