品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
工业硅 | 中储吴淞 | 60 | 60 | 0 |
工业硅 | 中储大场137 | 1,730 | 1,730 | 0 |
工业硅 | 中储大场310 | 1,170 | 1,170 | 0 |
工业硅 | 中远海运宝山 | 704 | 704 | 0 |
工业硅 | 象屿速传上海 | 2,367 | 2,367 | 0 |
工业硅 | 中储无锡 | 825 | 825 | 0 |
工业硅 | 江苏诚通 | 1,386 | 1,306 | 0 |
工业硅 | 尖峰供应链 | 2,022 | 2,022 | 0 |
工业硅 | 广州港物流 | 420 | 420 | 0 |
工业硅 | 国储830 | 793 | 793 | 0 |
工业硅 | 建发东莞 | 1,319 | 1,314 | 0 |
工业硅 | 广东炬申 | 2,742 | 2,692 | 0 |
工业硅 | 中储成都天一 | 3,461 | 3,421 | 0 |
工业硅 | 成都中集 | 389 | 389 | 0 |
工业硅 | 外运新都 | 146 | 146 | 0 |
工业硅 | 外运龙泉驿 | 172 | 172 | 0 |
工业硅 | 新疆诚通 | 3,654 | 3,654 | 0 |
工业硅 | 国储835 | 2,092 | 2,092 | 0 |
工业硅 | 中疆物流昌吉物流园 | 1,695 | 1,605 | 0 |
工业硅 | 中储新港 | 2,217 | 2,197 | 0 |
工业硅 | 中储陆通(四经支路1号) | 826 | 826 | 0 |
工业硅 | 外运天津滨海 | 2,702 | 2,682 | 0 |
工业硅 | 中远海运滨海 | 1,137 | 1,125 | 0 |
工业硅 | 建发天津滨海 | 3,852 | 3,780 | 0 |
工业硅 | 外运昆明 | 1,361 | 1,361 | 0 |
工业硅 | 青岛港物流 | 2,588 | 2,550 | 0 |
工业硅 | 国贸泰达昆明 | 1,248 | 1,248 | 0 |
工业硅 | 云铝物流 | 3,018 | 3,011 | 0 |
工业硅 | 建发高科(外运龙泉驿) | 732 | 732 | 0 |
工业硅 | 银河德睿(外运昆明) | 280 | 280 | 0 |
工业硅 | 新疆诚通西部物流 | 4,141 | 4,121 | 0 |
工业硅 | 中疆物流三工镇物流园 | 2,475 | 2,455 | 0 |
工业硅 | 炬申新疆 | 1,291 | 1,205 | 0 |
工业硅 | 中储陆通(一纬路9号) | 1,953 | 1,953 | 0 |
工业硅 | 外运天津西青 | 1,814 | 1,786 | 0 |
工业硅 | 建发天津东丽 | 4,216 | 4,189 | 0 |
工业硅 | 浙江杭实化工(外运龙泉驿) | 300 | 300 | 0 |
工业硅 | 浙商中拓(外运昆明) | 450 | 450 | 0 |
工业硅 | 嘉悦物产(云铝物流) | 120 | 120 | 0 |
工业硅小计 | 63,868 | 63,253 | 0 | |
总计 | 63,868 | 63,253 | 0 |
(1) 仓单量、增减:手