商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业硅 | 2507 | 8,475 | 8,475 | 8,455 | 8,455 | 8,465 | 190 | 865 | -13 | 804.36 | - | |
工业硅 | 2508 | 8,550 | 8,550 | 8,325 | 8,420 | 8,425 | 14,205 | 21,673 | -656 | 59,844.68 | - | |
工业硅 | 2509 | 8,480 | 8,535 | 8,315 | 8,415 | 8,420 | 953,544 | 367,810 | -13,427 | 4,014,494.81 | 32.20 | |
工业硅 | 2510 | 8,400 | 8,495 | 8,290 | 8,380 | 8,385 | 12,011 | 43,487 | 378 | 50,377.75 | 31.50 | |
工业硅 | 2511 | 8,410 | 8,455 | 8,260 | 8,345 | 8,355 | 84,112 | 95,166 | -895 | 351,427.15 | 28.01 | |
工业硅 | 2512 | 8,690 | 8,720 | 8,560 | 8,635 | 8,655 | 7,106 | 37,251 | -621 | 30,758.33 | 28.01 | |
工业硅 | 2601 | 8,600 | 8,680 | 8,500 | 8,580 | 8,605 | 13,171 | 21,393 | 255 | 56,677.66 | 30.46 | |
工业硅 | 2602 | 8,640 | 8,650 | 8,500 | 8,600 | 8,595 | 205 | 1,519 | -15 | 881.25 | 25.84 | |
工业硅 | 2603 | 8,580 | 8,645 | 8,515 | 8,575 | 8,580 | 47 | 443 | -7 | 201.66 | 24.17 | |
工业硅 | 2604 | 8,615 | 8,625 | 8,480 | 8,555 | 8,570 | 264 | 847 | 33 | 1,131.73 | 24.14 | |
工业硅 | 2605 | 8,610 | 8,630 | 8,480 | 8,550 | 8,570 | 3,400 | 7,576 | -733 | 14,572.75 | 23.13 | |
工业硅 | 2606 | 8,585 | 8,620 | 8,455 | 8,540 | 8,550 | 520 | 776 | -36 | 2,223.14 | 22.70 | |
工业硅小计 | 1,088,775 | 598,806 | -15,737 | 4,583,395.28 | ||||||||
总计 | 1,088,775 | 598,806 | -15,737 | -15,737 | 4,583,395.28 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率