商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸锂 | 2507 | 63,760 | 64,980 | 62,920 | 62,920 | 64,020 | 96 | 1,461 | -139 | 614.66 | - | |
碳酸锂 | 2508 | 64,500 | 65,020 | 63,660 | 64,520 | 64,380 | 9,126 | 36,716 | -2,220 | 58,755.18 | - | |
碳酸锂 | 2509 | 64,160 | 64,740 | 63,340 | 64,280 | 64,100 | 402,816 | 322,860 | -823 | 2,582,208.65 | 32.20 | |
碳酸锂 | 2510 | 64,020 | 64,520 | 63,200 | 64,060 | 63,920 | 3,853 | 16,204 | -121 | 24,631.64 | 31.50 | |
碳酸锂 | 2511 | 64,000 | 64,420 | 63,100 | 63,920 | 63,780 | 49,743 | 106,621 | 7,381 | 317,357.55 | 28.01 | |
碳酸锂 | 2512 | 64,340 | 64,720 | 63,400 | 64,160 | 64,220 | 8,743 | 42,628 | 786 | 56,158.59 | 28.01 | |
碳酸锂 | 2601 | 64,500 | 64,800 | 63,320 | 64,240 | 64,240 | 20,244 | 42,594 | 1,797 | 130,057.42 | 30.46 | |
碳酸锂 | 2602 | 64,380 | 64,980 | 63,580 | 64,120 | 64,100 | 400 | 2,578 | 126 | 2,564.62 | 25.84 | |
碳酸锂 | 2603 | 64,800 | 64,880 | 63,560 | 64,120 | 64,360 | 1,195 | 9,559 | 557 | 7,691.12 | 24.17 | |
碳酸锂 | 2604 | 65,080 | 65,440 | 64,180 | 64,620 | 64,920 | 1,325 | 7,583 | 542 | 8,604.07 | 24.14 | |
碳酸锂 | 2605 | 65,200 | 65,540 | 64,180 | 64,700 | 64,980 | 3,739 | 10,034 | 1,043 | 24,301.47 | 23.13 | |
碳酸锂 | 2606 | 65,180 | 65,520 | 64,200 | 64,720 | 64,980 | 785 | 2,134 | 143 | 5,101.76 | 22.70 | |
碳酸锂小计 | 502,065 | 600,972 | 9,072 | 3,218,046.73 | ||||||||
总计 | 502,065 | 600,972 | 9,072 | 9,072 | 3,218,046.73 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率