商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | 2507 | 40,855 | 40,855 | 38,005 | 40,855 | 39,850 | 15 | 30 | -21 | 179.34 | - | |
多晶硅 | 2508 | 41,360 | 42,265 | 40,520 | 41,330 | 41,430 | 878,217 | 85,925 | -12,676 | 10,915,759.39 | - | |
多晶硅 | 2509 | 41,150 | 41,825 | 40,215 | 41,000 | 41,040 | 352,757 | 118,755 | 7,518 | 4,343,162.49 | 32.20 | |
多晶硅 | 2510 | 41,265 | 41,600 | 39,910 | 40,610 | 40,660 | 29,885 | 23,055 | -850 | 364,552.95 | 31.50 | |
多晶硅 | 2511 | 40,550 | 41,340 | 39,075 | 40,005 | 40,205 | 96,195 | 49,190 | -6,877 | 1,160,323.20 | 28.01 | |
多晶硅 | 2512 | 42,500 | 43,500 | 41,500 | 42,025 | 42,420 | 41,258 | 27,021 | -525 | 525,104.32 | 28.01 | |
多晶硅 | 2601 | 42,680 | 43,515 | 41,050 | 41,870 | 42,260 | 8,521 | 3,976 | 531 | 108,034.85 | 30.46 | |
多晶硅 | 2602 | 42,620 | 43,290 | 41,305 | 41,845 | 42,185 | 551 | 367 | -33 | 6,973.72 | 25.84 | |
多晶硅 | 2603 | 42,550 | 43,165 | 41,200 | 41,645 | 41,865 | 620 | 1,622 | 8 | 7,787.07 | 24.17 | |
多晶硅 | 2604 | 42,360 | 43,015 | 41,015 | 41,355 | 41,965 | 139 | 249 | -13 | 1,749.94 | 24.14 | |
多晶硅 | 2605 | 42,310 | 42,875 | 40,840 | 41,380 | 41,865 | 1,494 | 2,476 | 166 | 18,764.83 | 23.13 | |
多晶硅 | 2606 | 43,200 | 43,775 | 42,025 | 42,475 | 42,810 | 828 | 895 | 45 | 10,634.07 | 22.70 | |
多晶硅小计 | 1,410,480 | 313,561 | -12,727 | 17,463,026.16 | ||||||||
总计 | 1,410,480 | 313,561 | -12,727 | -12,727 | 17,463,026.16 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率