商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | Delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | ps2509-C-27000 | 0 | 0 | 0 | 14,040 | 14,040 | 1.00 | 0 | 2 | -2 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-27500 | 0 | 0 | 0 | 13,540 | 13,540 | 1.00 | 0 | 4 | -1 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-28000 | 0 | 0 | 0 | 13,040 | 13,040 | 1.00 | 0 | 1 | -1 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-28500 | 0 | 0 | 0 | 12,540 | 12,540 | 1.00 | 0 | 9 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-29000 | 0 | 0 | 0 | 12,040 | 12,040 | 1.00 | 0 | 24 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-29500 | 0 | 0 | 0 | 11,541 | 11,541 | 1.00 | 0 | 35 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-30000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,043 | 1.00 | 1 | 40 | -2 | 3.30 |
多晶硅 | ps2509-C-30500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,547 | 0.99 | 3 | 51 | -1 | 9.45 |
多晶硅 | ps2509-C-31000 | 10,200 | 10,200 | 9,560 | 9,560 | 10,053 | 0.99 | 2 | 69 | -1 | 5.93 |
多晶硅 | ps2509-C-31500 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 9,562 | 0.99 | 1 | 146 | -1 | 2.64 |
多晶硅 | ps2509-C-32000 | 9,312 | 9,316 | 8,808 | 8,824 | 9,074 | 0.98 | 5 | 209 | -5 | 13.67 |
多晶硅 | ps2509-C-32500 | 8,493 | 9,300 | 8,493 | 9,300 | 8,590 | 0.97 | 2 | 110 | -1 | 5.34 |
多晶硅 | ps2509-C-33000 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 8,111 | 0.96 | 3 | 236 | 0 | 7.47 |
多晶硅 | ps2509-C-33500 | 7,168 | 8,200 | 7,168 | 7,540 | 7,638 | 0.95 | 11 | 141 | -10 | 25.29 |
多晶硅 | ps2509-C-34000 | 7,388 | 7,904 | 6,888 | 6,966 | 7,172 | 0.94 | 68 | 256 | -40 | 149.28 |
多晶硅 | ps2509-C-34500 | 7,299 | 7,299 | 5,892 | 5,892 | 6,715 | 0.92 | 20 | 303 | -11 | 39.60 |
多晶硅 | ps2509-C-35000 | 6,650 | 6,850 | 5,600 | 6,290 | 6,267 | 0.91 | 69 | 981 | -49 | 126.53 |
多晶硅 | ps2509-C-35500 | 6,300 | 6,535 | 5,743 | 5,743 | 5,830 | 0.89 | 5 | 454 | -1 | 9.14 |
多晶硅 | ps2509-C-36000 | 5,260 | 6,203 | 4,815 | 5,299 | 5,406 | 0.86 | 201 | 1,753 | -40 | 327.59 |
多晶硅 | ps2509-C-36500 | 5,450 | 5,576 | 4,321 | 4,321 | 4,995 | 0.84 | 50 | 684 | 1 | 77.45 |
多晶硅 | ps2509-C-37000 | 4,300 | 5,242 | 3,911 | 4,530 | 4,600 | 0.81 | 587 | 1,274 | -47 | 808.40 |
多晶硅 | ps2509-C-37500 | 3,558 | 4,831 | 3,558 | 3,599 | 4,220 | 0.78 | 370 | 483 | -43 | 479.10 |
多晶硅 | ps2509-C-38000 | 3,651 | 4,432 | 3,164 | 3,759 | 3,857 | 0.75 | 844 | 1,685 | -162 | 971.78 |
多晶硅 | ps2509-C-38500 | 3,480 | 4,091 | 2,865 | 3,229 | 3,512 | 0.72 | 795 | 1,159 | -181 | 844.59 |
多晶硅 | ps2509-C-39000 | 2,787 | 3,696 | 2,566 | 2,964 | 3,186 | 0.68 | 1,310 | 2,034 | -260 | 1,232.51 |
多晶硅 | ps2509-C-39500 | 2,707 | 3,349 | 2,298 | 2,688 | 2,879 | 0.64 | 638 | 750 | -33 | 535.54 |
多晶硅 | ps2509-C-40000 | 2,482 | 3,039 | 1,962 | 2,360 | 2,592 | 0.60 | 8,612 | 6,883 | -879 | 6,387.90 |
多晶硅 | ps2509-C-41000 | 1,853 | 2,450 | 1,502 | 1,865 | 2,075 | 0.53 | 9,557 | 3,387 | -92 | 5,550.07 |
多晶硅 | ps2509-C-42000 | 1,587 | 1,940 | 1,125 | 1,377 | 1,636 | 0.45 | 21,309 | 5,133 | -150 | 9,843.37 |
多晶硅 | ps2509-C-43000 | 1,100 | 3,737 | 834 | 1,005 | 1,269 | 0.38 | 17,925 | 5,006 | -255 | 6,415.16 |
多晶硅 | ps2509-C-44000 | 841 | 1,171 | 616 | 743 | 970 | 0.31 | 12,254 | 4,006 | -347 | 3,315.16 |
多晶硅 | ps2509-C-45000 | 650 | 906 | 458 | 546 | 729 | 0.25 | 50,792 | 13,552 | 1,910 | 10,122.07 |
多晶硅 | ps2509-C-46000 | 419 | 682 | 333 | 400 | 541 | 0.20 | 7,694 | 3,387 | 536 | 1,190.79 |
多晶硅 | ps2509-C-47000 | 300 | 520 | 238 | 270 | 395 | 0.15 | 6,595 | 3,937 | 936 | 698.34 |
多晶硅 | ps2509-C-48000 | 252 | 396 | 175 | 202 | 284 | 0.12 | 6,681 | 2,693 | 316 | 554.39 |
多晶硅 | ps2509-C-49000 | 163 | 297 | 122 | 155 | 202 | 0.09 | 6,102 | 2,440 | 379 | 362.01 |
多晶硅 | ps2509-C-50000 | 121 | 228 | 80 | 121 | 141 | 0.07 | 72,395 | 30,797 | 5,813 | 3,510.45 |
多晶硅 | ps2509-P-27000 | 13 | 15 | 10 | 14 | 1 | -0.00 | 2,236 | 6,810 | 348 | 8.70 |
多晶硅 | ps2509-P-27500 | 9 | 17 | 9 | 14 | 1 | -0.00 | 381 | 592 | 258 | 1.39 |
多晶硅 | ps2509-P-28000 | 10 | 17 | 10 | 16 | 1 | -0.00 | 474 | 1,037 | 99 | 1.94 |
多晶硅 | ps2509-P-28500 | 10 | 19 | 10 | 18 | 2 | -0.00 | 315 | 659 | -35 | 1.46 |
多晶硅 | ps2509-P-29000 | 12 | 23 | 12 | 19 | 3 | -0.00 | 435 | 1,902 | 11 | 2.46 |
多晶硅 | ps2509-P-29500 | 29 | 30 | 22 | 30 | 5 | -0.00 | 591 | 1,737 | 116 | 4.69 |
多晶硅 | ps2509-P-30000 | 40 | 41 | 29 | 32 | 9 | -0.01 | 22,269 | 36,946 | 3,361 | 237.59 |
多晶硅 | ps2509-P-30500 | 40 | 46 | 31 | 40 | 13 | -0.01 | 496 | 964 | -45 | 5.86 |
多晶硅 | ps2509-P-31000 | 44 | 56 | 40 | 49 | 20 | -0.01 | 1,866 | 4,470 | 171 | 26.91 |
多晶硅 | ps2509-P-31500 | 63 | 71 | 46 | 57 | 29 | -0.02 | 626 | 1,601 | -81 | 11.21 |
多晶硅 | ps2509-P-32000 | 69 | 83 | 56 | 74 | 41 | -0.02 | 3,271 | 9,253 | -89 | 70.88 |
多晶硅 | ps2509-P-32500 | 78 | 99 | 76 | 89 | 57 | -0.03 | 437 | 1,555 | -152 | 11.51 |
多晶硅 | ps2509-P-33000 | 96 | 122 | 82 | 112 | 77 | -0.04 | 8,154 | 16,345 | 1,632 | 251.60 |
多晶硅 | ps2509-P-33500 | 125 | 149 | 105 | 122 | 104 | -0.05 | 1,456 | 2,199 | 387 | 55.15 |
多晶硅 | ps2509-P-34000 | 141 | 185 | 140 | 153 | 138 | -0.06 | 3,125 | 6,549 | 561 | 150.80 |
多晶硅 | ps2509-P-34500 | 179 | 235 | 158 | 210 | 181 | -0.07 | 1,903 | 3,572 | 586 | 111.83 |
多晶硅 | ps2509-P-35000 | 218 | 297 | 203 | 242 | 233 | -0.09 | 27,742 | 27,027 | 1,488 | 2,098.26 |
多晶硅 | ps2509-P-35500 | 253 | 359 | 253 | 287 | 296 | -0.11 | 3,559 | 4,179 | 902 | 329.41 |
多晶硅 | ps2509-P-36000 | 340 | 431 | 310 | 362 | 371 | -0.13 | 10,141 | 8,952 | 1,221 | 1,116.66 |
多晶硅 | ps2509-P-36500 | 399 | 598 | 355 | 444 | 460 | -0.16 | 2,574 | 2,246 | 46 | 359.82 |
多晶硅 | ps2509-P-37000 | 480 | 639 | 462 | 509 | 564 | -0.19 | 7,292 | 4,846 | 622 | 1,178.42 |
多晶硅 | ps2509-P-37500 | 600 | 771 | 540 | 610 | 683 | -0.22 | 2,648 | 1,831 | 157 | 508.28 |
多晶硅 | ps2509-P-38000 | 700 | 912 | 659 | 722 | 820 | -0.25 | 25,938 | 11,502 | 1,265 | 5,930.78 |
多晶硅 | ps2509-P-38500 | 860 | 1,090 | 767 | 848 | 975 | -0.28 | 5,188 | 2,162 | 463 | 1,386.86 |
多晶硅 | ps2509-P-39000 | 1,000 | 1,272 | 907 | 1,009 | 1,149 | -0.32 | 8,991 | 4,685 | 1,741 | 2,903.63 |
多晶硅 | ps2509-P-39500 | 1,199 | 1,487 | 1,057 | 1,173 | 1,341 | -0.36 | 4,430 | 1,382 | 285 | 1,668.37 |
多晶硅 | ps2509-P-40000 | 1,301 | 1,717 | 1,230 | 1,363 | 1,553 | -0.39 | 16,374 | 2,885 | 710 | 7,040.30 |
多晶硅 | ps2509-P-41000 | 1,800 | 2,262 | 1,647 | 1,822 | 2,036 | -0.47 | 7,503 | 1,074 | 98 | 4,236.62 |
多晶硅 | ps2509-P-42000 | 2,500 | 2,888 | 2,133 | 2,413 | 2,595 | -0.55 | 1,771 | 754 | 348 | 1,251.97 |
多晶硅 | ps2509-P-43000 | 2,881 | 3,483 | 2,724 | 3,120 | 3,228 | -0.62 | 441 | 143 | 4 | 405.77 |
多晶硅 | ps2509-P-44000 | 3,574 | 4,236 | 3,386 | 4,039 | 3,928 | -0.69 | 332 | 98 | -47 | 373.22 |
多晶硅 | ps2509-P-45000 | 4,250 | 5,086 | 4,113 | 5,040 | 4,687 | -0.75 | 294 | 95 | -58 | 398.32 |
多晶硅 | ps2509-P-46000 | 5,558 | 6,020 | 4,910 | 5,672 | 5,498 | -0.80 | 200 | 43 | 38 | 320.02 |
多晶硅 | ps2509-P-47000 | 6,397 | 6,671 | 5,778 | 6,536 | 6,352 | -0.85 | 113 | 42 | 42 | 207.46 |
多晶硅 | ps2509-P-48000 | 6,791 | 7,606 | 6,653 | 7,590 | 7,241 | -0.88 | 109 | 41 | 39 | 229.89 |
多晶硅 | ps2509-P-49000 | 0 | 0 | 0 | 8,159 | 8,159 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-50000 | 0 | 0 | 0 | 9,099 | 9,099 | -0.94 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-27000 | 0 | 0 | 0 | 13,660 | 13,660 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-27500 | 0 | 0 | 0 | 13,161 | 13,161 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-28000 | 0 | 0 | 0 | 12,665 | 12,665 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-28500 | 0 | 0 | 0 | 12,170 | 12,170 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-29000 | 0 | 0 | 0 | 11,679 | 11,679 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-29500 | 0 | 0 | 0 | 11,190 | 11,190 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-30000 | 0 | 0 | 0 | 10,705 | 10,705 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-30500 | 0 | 0 | 0 | 10,223 | 10,223 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-31000 | 0 | 0 | 0 | 9,747 | 9,747 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-31500 | 0 | 0 | 0 | 9,276 | 9,276 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-32000 | 0 | 0 | 0 | 8,812 | 8,812 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-32500 | 0 | 0 | 0 | 8,355 | 8,355 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-33000 | 0 | 0 | 0 | 7,905 | 7,905 | 0.92 | 0 | 7 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-33500 | 0 | 0 | 0 | 7,465 | 7,465 | 0.90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-34000 | 0 | 0 | 0 | 7,035 | 7,035 | 0.88 | 0 | 13 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-34500 | 0 | 0 | 0 | 6,615 | 6,615 | 0.87 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-35000 | 0 | 0 | 0 | 6,207 | 6,207 | 0.84 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-35500 | 0 | 0 | 0 | 5,811 | 5,811 | 0.82 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-36000 | 0 | 0 | 0 | 5,429 | 5,429 | 0.80 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-36500 | 0 | 0 | 0 | 5,060 | 5,060 | 0.77 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-37000 | 0 | 0 | 0 | 4,705 | 4,705 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-37500 | 0 | 0 | 0 | 4,365 | 4,365 | 0.72 | 0 | 7 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-38000 | 0 | 0 | 0 | 4,041 | 4,041 | 0.69 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-38500 | 0 | 0 | 0 | 3,732 | 3,732 | 0.66 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-39000 | 3,588 | 3,588 | 3,588 | 3,588 | 3,438 | 0.63 | 1 | 20 | 0 | 1.08 |
多晶硅 | ps2510-C-39500 | 0 | 0 | 0 | 3,161 | 3,161 | 0.60 | 0 | 9 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-40000 | 0 | 0 | 0 | 2,899 | 2,899 | 0.57 | 0 | 9 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-41000 | 0 | 0 | 0 | 2,422 | 2,422 | 0.51 | 0 | 10 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-42000 | 1,466 | 1,513 | 1,431 | 1,513 | 2,005 | 0.45 | 3 | 13 | -2 | 1.32 |
多晶硅 | ps2510-C-43000 | 1,781 | 1,782 | 1,781 | 1,781 | 1,645 | 0.39 | 15 | 20 | 6 | 8.02 |
多晶硅 | ps2510-C-44000 | 1,258 | 1,795 | 1,258 | 1,795 | 1,338 | 0.34 | 6 | 40 | 3 | 3.07 |
多晶硅 | ps2510-C-45000 | 0 | 0 | 0 | 1,079 | 1,079 | 0.29 | 0 | 5 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-46000 | 0 | 0 | 0 | 863 | 863 | 0.24 | 0 | 5 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-47000 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0.20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-48000 | 0 | 0 | 0 | 539 | 539 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-49000 | 300 | 345 | 300 | 345 | 422 | 0.14 | 2 | 6 | 2 | 0.19 |
多晶硅 | ps2510-C-50000 | 385 | 400 | 250 | 260 | 327 | 0.11 | 121 | 197 | 26 | 11.97 |
多晶硅 | ps2510-P-27000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-27500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-28000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-28500 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | -0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-29000 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | -0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-29500 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | -0.02 | 0 | 7 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-30000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | -0.02 | 0 | 15 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-30500 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | -0.03 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-31000 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | -0.04 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-31500 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | -0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-32000 | 337 | 337 | 132 | 195 | 166 | -0.06 | 52 | 49 | 24 | 3.10 |
多晶硅 | ps2510-P-32500 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | -0.07 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-33000 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | -0.08 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-33500 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | -0.10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-34000 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | -0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-34500 | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | -0.13 | 0 | 12 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-35000 | 355 | 654 | 336 | 450 | 558 | -0.15 | 35 | 34 | 16 | 5.02 |
多晶硅 | ps2510-P-35500 | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 | -0.18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-36000 | 0 | 0 | 0 | 778 | 778 | -0.20 | 0 | 15 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-36500 | 0 | 0 | 0 | 908 | 908 | -0.22 | 0 | 14 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-37000 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 1,052 | -0.25 | 0 | 22 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-37500 | 0 | 0 | 0 | 1,212 | 1,212 | -0.28 | 0 | 12 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-38000 | 1,111 | 1,111 | 1,000 | 1,000 | 1,386 | -0.31 | 4 | 12 | 2 | 1.24 |
多晶硅 | ps2510-P-38500 | 1,300 | 1,300 | 1,220 | 1,220 | 1,576 | -0.34 | 6 | 13 | 6 | 2.22 |
多晶硅 | ps2510-P-39000 | 0 | 0 | 0 | 1,782 | 1,782 | -0.37 | 0 | 5 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-39500 | 0 | 0 | 0 | 2,003 | 2,003 | -0.40 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-40000 | 0 | 0 | 0 | 2,241 | 2,241 | -0.43 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-41000 | 0 | 0 | 0 | 2,762 | 2,762 | -0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-42000 | 0 | 0 | 0 | 3,343 | 3,343 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-43000 | 0 | 0 | 0 | 3,981 | 3,981 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-44000 | 0 | 0 | 0 | 4,673 | 4,673 | -0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-45000 | 0 | 0 | 0 | 5,412 | 5,412 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-46000 | 0 | 0 | 0 | 6,195 | 6,195 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-47000 | 0 | 0 | 0 | 7,015 | 7,015 | -0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-48000 | 0 | 0 | 0 | 7,869 | 7,869 | -0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-49000 | 0 | 0 | 0 | 8,750 | 8,750 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-50000 | 0 | 0 | 0 | 9,655 | 9,655 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-26500 | 0 | 0 | 0 | 13,705 | 13,705 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-27000 | 0 | 0 | 0 | 13,206 | 13,206 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-27500 | 0 | 0 | 0 | 12,709 | 12,709 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-28000 | 0 | 0 | 0 | 12,215 | 12,215 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-28500 | 0 | 0 | 0 | 11,725 | 11,725 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-29000 | 0 | 0 | 0 | 11,238 | 11,238 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-29500 | 0 | 0 | 0 | 10,755 | 10,755 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-30000 | 0 | 0 | 0 | 10,277 | 10,277 | 0.97 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-30500 | 0 | 0 | 0 | 9,804 | 9,804 | 0.96 | 0 | 7 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-31000 | 0 | 0 | 0 | 9,337 | 9,337 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-31500 | 0 | 0 | 0 | 8,877 | 8,877 | 0.94 | 0 | 9 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-32000 | 0 | 0 | 0 | 8,425 | 8,425 | 0.92 | 0 | 15 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-32500 | 0 | 0 | 0 | 7,980 | 7,980 | 0.91 | 0 | 16 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-33000 | 0 | 0 | 0 | 7,545 | 7,545 | 0.89 | 0 | 24 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-33500 | 0 | 0 | 0 | 7,121 | 7,121 | 0.88 | 0 | 19 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-34000 | 5,772 | 5,772 | 5,772 | 5,772 | 6,706 | 0.86 | 1 | 33 | 0 | 1.73 |
多晶硅 | ps2511-C-34500 | 0 | 0 | 0 | 6,304 | 6,304 | 0.84 | 0 | 24 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-35000 | 6,163 | 6,553 | 5,000 | 5,000 | 5,913 | 0.82 | 16 | 50 | 2 | 28.03 |
多晶硅 | ps2511-C-35500 | 0 | 0 | 0 | 5,536 | 5,536 | 0.79 | 0 | 37 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-36000 | 5,749 | 5,749 | 4,400 | 4,760 | 5,172 | 0.77 | 13 | 37 | 13 | 18.36 |
多晶硅 | ps2511-C-36500 | 5,306 | 5,516 | 3,973 | 4,281 | 4,822 | 0.74 | 197 | 72 | 49 | 277.04 |
多晶硅 | ps2511-C-37000 | 4,951 | 5,141 | 3,707 | 4,157 | 4,486 | 0.72 | 206 | 65 | 19 | 271.94 |
多晶硅 | ps2511-C-37500 | 4,778 | 4,778 | 3,417 | 3,745 | 4,165 | 0.69 | 157 | 53 | 11 | 188.39 |
多晶硅 | ps2511-C-38000 | 4,346 | 4,446 | 3,114 | 3,360 | 3,859 | 0.66 | 99 | 51 | 5 | 111.18 |
多晶硅 | ps2511-C-38500 | 4,034 | 4,131 | 2,889 | 3,244 | 3,568 | 0.63 | 98 | 124 | 6 | 99.14 |
多晶硅 | ps2511-C-39000 | 3,765 | 3,839 | 2,615 | 2,925 | 3,292 | 0.60 | 81 | 49 | -6 | 80.56 |
多晶硅 | ps2511-C-39500 | 3,453 | 3,453 | 2,389 | 2,720 | 3,032 | 0.57 | 92 | 65 | 9 | 80.52 |
多晶硅 | ps2511-C-40000 | 3,201 | 3,235 | 2,150 | 2,474 | 2,786 | 0.54 | 117 | 120 | 3 | 97.46 |
多晶硅 | ps2511-C-41000 | 2,704 | 2,804 | 1,800 | 2,100 | 2,338 | 0.49 | 207 | 126 | 32 | 150.50 |
多晶硅 | ps2511-C-42000 | 2,246 | 2,382 | 1,528 | 1,703 | 1,946 | 0.43 | 256 | 124 | 58 | 146.32 |
多晶硅 | ps2511-C-43000 | 1,786 | 2,020 | 1,274 | 1,550 | 1,608 | 0.38 | 199 | 96 | 32 | 101.14 |
多晶硅 | ps2511-C-44000 | 1,601 | 1,711 | 1,144 | 1,239 | 1,318 | 0.32 | 184 | 138 | 39 | 81.53 |
多晶硅 | ps2511-C-45000 | 814 | 1,450 | 814 | 1,088 | 1,073 | 0.28 | 268 | 300 | 58 | 96.57 |
多晶硅 | ps2511-C-46000 | 1,042 | 1,225 | 797 | 873 | 867 | 0.24 | 210 | 130 | 58 | 65.22 |
多晶硅 | ps2511-C-47000 | 950 | 1,034 | 607 | 729 | 695 | 0.20 | 299 | 110 | 54 | 78.38 |
多晶硅 | ps2511-C-48000 | 860 | 862 | 512 | 588 | 554 | 0.17 | 43 | 107 | 20 | 8.29 |
多晶硅 | ps2511-C-49000 | 651 | 680 | 424 | 424 | 439 | 0.14 | 24 | 96 | 10 | 4.48 |
多晶硅 | ps2511-C-50000 | 586 | 623 | 358 | 411 | 346 | 0.11 | 142 | 245 | 16 | 22.30 |
多晶硅 | ps2511-P-26500 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-P-27000 | 46 | 46 | 27 | 27 | 16 | -0.01 | 11 | 25 | 11 | 0.10 |
多晶硅 | ps2511-P-27500 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-P-28000 | 22 | 30 | 22 | 30 | 31 | -0.01 | 5 | 9 | 2 | 0.04 |
多晶硅 | ps2511-P-28500 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-P-29000 | 38 | 80 | 38 | 52 | 57 | -0.02 | 23 | 28 | 19 | 0.42 |
多晶硅 | ps2511-P-29500 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | -0.03 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-P-30000 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | -0.03 | 0 | 5 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-P-30500 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | -0.04 | 0 | 5 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-P-31000 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | -0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-P-31500 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | -0.06 | 0 | 5 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-P-32000 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | -0.07 | 0 | 7 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-P-32500 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | -0.09 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-P-33000 | 284 | 284 | 209 | 209 | 362 | -0.10 | 14 | 9 | 1 | 1.17 |
多晶硅 | ps2511-P-33500 | 293 | 440 | 293 | 397 | 436 | -0.12 | 49 | 71 | 13 | 5.24 |
多晶硅 | ps2511-P-34000 | 380 | 537 | 380 | 460 | 520 | -0.14 | 28 | 30 | -1 | 4.03 |
多晶硅 | ps2511-P-34500 | 640 | 640 | 560 | 560 | 617 | -0.16 | 13 | 48 | 2 | 2.36 |
多晶硅 | ps2511-P-35000 | 400 | 760 | 400 | 651 | 725 | -0.18 | 36 | 76 | 15 | 6.76 |
多晶硅 | ps2511-P-35500 | 649 | 649 | 649 | 649 | 846 | -0.20 | 1 | 53 | -1 | 0.19 |
多晶硅 | ps2511-P-36000 | 821 | 1,010 | 821 | 900 | 981 | -0.23 | 18 | 50 | 10 | 5.05 |
