品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
工业硅 | 中储吴淞 | 59 | 59 | 0 |
工业硅 | 中储大场137 | 1,495 | 1,495 | 0 |
工业硅 | 中储大场310 | 1,013 | 1,013 | 0 |
工业硅 | 中远海运宝山 | 260 | 260 | 0 |
工业硅 | 象屿速传上海 | 1,423 | 1,409 | 0 |
工业硅 | 中储无锡 | 739 | 739 | 0 |
工业硅 | 江苏诚通 | 801 | 801 | 0 |
工业硅 | 尖峰供应链 | 1,857 | 1,844 | 0 |
工业硅 | 广州港物流 | 252 | 252 | 0 |
工业硅 | 国储830 | 697 | 697 | 0 |
工业硅 | 建发东莞 | 1,068 | 1,068 | 0 |
工业硅 | 广东炬申 | 1,912 | 1,912 | 0 |
工业硅 | 中储成都天一 | 3,022 | 2,961 | 0 |
工业硅 | 成都中集 | 368 | 368 | 0 |
工业硅 | 外运新都 | 77 | 77 | 0 |
工业硅 | 外运龙泉驿 | 172 | 172 | 0 |
工业硅 | 新疆诚通 | 2,272 | 2,272 | 0 |
工业硅 | 国储835 | 1,471 | 1,471 | 0 |
工业硅 | 中疆物流昌吉物流园 | 1,166 | 1,166 | 0 |
工业硅 | 中储新港 | 2,071 | 2,071 | 0 |
工业硅 | 中储陆通(四经支路1号) | 654 | 646 | 0 |
工业硅 | 外运天津滨海 | 2,457 | 2,447 | 0 |
工业硅 | 中远海运滨海 | 953 | 953 | 0 |
工业硅 | 建发天津滨海 | 3,139 | 3,139 | 0 |
工业硅 | 外运昆明 | 1,246 | 1,246 | 0 |
工业硅 | 青岛港物流 | 2,227 | 2,218 | 0 |
工业硅 | 国贸泰达昆明 | 763 | 763 | 0 |
工业硅 | 云铝物流 | 2,649 | 2,449 | 0 |
工业硅 | 建发高科(外运龙泉驿) | 697 | 697 | 0 |
工业硅 | 银河德睿(外运昆明) | 280 | 280 | 0 |
工业硅 | 新疆诚通西部物流 | 3,089 | 3,089 | 0 |
工业硅 | 中疆物流三工镇物流园 | 1,964 | 1,964 | 0 |
工业硅 | 炬申新疆 | 537 | 537 | 0 |
工业硅 | 中储陆通(一纬路9号) | 1,494 | 1,494 | 0 |
工业硅 | 外运天津西青 | 1,658 | 1,658 | 0 |
工业硅 | 建发天津东丽 | 3,672 | 3,672 | 0 |
工业硅 | 浙江杭实化工(外运龙泉驿) | 300 | 300 | 0 |
工业硅 | 浙商中拓(外运昆明) | 450 | 450 | 0 |
工业硅 | 嘉悦物产(云铝物流) | 120 | 120 | 0 |
工业硅小计 | 50,544 | 50,229 | 0 | |
总计 | 50,544 | 50,229 | 0 |
(1) 仓单量、增减:手