国内现货市场7月15日价格统计(铜)
发布时间:2025年07月15日15:03
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
7月15日 77950 78280-78320 77770-78220 77900-78100
7月14日 78450 78580-78620 78370-78540 78390-78590
7月11日 78680 78790-78830 78640-78800 78570-78770
7月10日 78670 78680-78720 78490-78740 78440-78640
7月09日 79110 79340-79380 79040-79340 79060-79260
7月08日 79720 79890-79930 79660-79930 79600-79800
7月07日 79720 79960-80000 79800-79970 79690-79890
7月04日 80370 80560-80600 80430-80640 80310-80510
7月03日 80910 81060-81100 80870-81090 80820-81020
7月02日 80830 81030-81070 80870-81110 80780-80980
7月01日 80140 80340-80380 80120-80290 80010-80210
6月30日 79970 80070-80110 79860-80120 79790-79990
6月27日 79890 80280-80320 79970-80280 80080-80280
6月26日 78860 78930-78970 78810-79070 78760-78960
6月25日 78550 78720-78760 78530-78630 78490-78690
6月24日 78440 78560-78600 78320-78510 78330-78530
6月23日 78330 78460-78500 78260-78390 78230-78430
6月20日 78180 78530-78570 78240-78560 78290-78490
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!