名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货(代客) | 4074 | -2300 | 1 | 国泰君安期货(代客) | 5999 | -3 | 1 | 五矿期货(代客) | 6986 | -2 |
2 | 东证期货(代客) | 2689 | -1273 | 2 | 东证期货(代客) | 5034 | 1 | 2 | 国泰君安期货(代客) | 5953 | 42 |
3 | 广发期货(代客) | 1202 | -4143 | 3 | 银河期货(代客) | 4336 | -22 | 3 | 中信期货(代客) | 3926 | 26 |
4 | 海通期货(代客) | 749 | -1210 | 4 | 广发期货(代客) | 2067 | 172 | 4 | 浙商期货(代客) | 2710 | -103 |
5 | 国泰君安期货(代客) | 581 | -1994 | 5 | 方正中期(代客) | 1680 | 2 | 5 | 方正中期(代客) | 2645 | 12 |
6 | 安粮期货(代客) | 409 | -398 | 6 | 南华期货(代客) | 1434 | -1 | 6 | 海证期货(代客) | 2607 | -83 |
7 | 五矿期货(代客) | 342 | -973 | 7 | 中信期货(代客) | 1216 | 38 | 7 | 华泰期货(代客) | 2080 | 10 |
8 | 华泰期货(代客) | 339 | -606 | 8 | 光大期货(代客) | 1156 | 2 | 8 | 海通期货(代客) | 2073 | -3 |
9 | 浙商期货(代客) | 271 | -92 | 9 | 海通期货(代客) | 1084 | -8 | 9 | 国元期货(代客) | 2003 | 0 |
10 | 民生期货(代客) | 237 | -120 | 10 | 永安期货(代客) | 998 | -2 | 10 | 盛达期货(代客) | 1475 | -1 |
11 | 国富期货(代客) | 219 | -27 | 11 | 华泰期货(代客) | 960 | 57 | 11 | 一德期货(代客) | 1335 | -1 |
12 | 银河期货(代客) | 213 | -778 | 12 | 中信建投(代客) | 850 | -39 | 12 | 广发期货(代客) | 1317 | 90 |
13 | 渤海期货(代客) | 200 | -10 | 13 | 安粮期货(代客) | 844 | 48 | 13 | 东证期货(代客) | 1248 | 80 |
14 | 徽商期货(代客) | 161 | -436 | 14 | 中财期货(代客) | 766 | 2 | 14 | 物产中大期货(代客) | 1117 | 0 |
15 | 国信期货(代客) | 161 | -87 | 15 | 浙商期货(代客) | 695 | 44 | 15 | 国投期货(代客) | 833 | -16 |
16 | 光大期货(代客) | 152 | -297 | 16 | 申银万国(代客) | 686 | 3 | 16 | 永安期货(代客) | 787 | -10 |
17 | 金瑞期货(代客) | 143 | -124 | 17 | 国投期货(代客) | 638 | 3 | 17 | 招商期货(代客) | 597 | 0 |
18 | 方正中期(代客) | 130 | -319 | 18 | 中衍期货(代客) | 615 | 3 | 18 | 中信建投(代客) | 565 | -9 |
19 | 信达期货(代客) | 125 | -32 | 19 | 华金期货(代客) | 604 | 2 | 19 | 申银万国(代客) | 444 | 2 |
20 | 华闻期货(代客) | 118 | -76 | 20 | 一德期货(代客) | 581 | -2 | 20 | 中粮期货(代客) | 398 | 4 |
合计 | 12515 | -15295 | 合计 | 32243 | 300 | 合计 | 41099 | 38 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。