名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货(代客) | 9705 | -575 | 1 | 浙商期货(代客) | 8426 | 246 | 1 | 海通期货(代客) | 2198 | 154 |
2 | 国泰君安期货(代客) | 3573 | -1649 | 2 | 国泰君安期货(代客) | 4625 | 9 | 2 | 中信期货(代客) | 2101 | 29 |
3 | 东证期货(代客) | 2812 | 240 | 3 | 银河期货(代客) | 2701 | -220 | 3 | 一德期货(代客) | 1865 | -1 |
4 | 广发期货(代客) | 2029 | -848 | 4 | 中信期货(代客) | 2574 | -2 | 4 | 国泰君安期货(代客) | 1694 | -58 |
5 | 五矿期货(代客) | 1968 | -632 | 5 | 永安期货(代客) | 2365 | -14 | 5 | 东吴期货(代客) | 1580 | -2 |
6 | 华闻期货(代客) | 1794 | -196 | 6 | 东证期货(代客) | 1499 | 122 | 6 | 银河期货(代客) | 1531 | -48 |
7 | 银河期货(代客) | 1658 | 265 | 7 | 华泰期货(代客) | 1452 | -134 | 7 | 东证期货(代客) | 1511 | -24 |
8 | 中泰期货(代客) | 1544 | -48 | 8 | 海通期货(代客) | 1430 | -51 | 8 | 浙商期货(代客) | 1496 | 9 |
9 | 华泰期货(代客) | 1264 | -483 | 9 | 瑞达期货(代客) | 1049 | 93 | 9 | 徽商期货(代客) | 1105 | -4 |
10 | 申银万国(代客) | 1142 | 581 | 10 | 国元期货(代客) | 1035 | -1 | 10 | 东兴期货(代客) | 1015 | 0 |
11 | 华安期货(代客) | 941 | 229 | 11 | 国信期货(代客) | 693 | 37 | 11 | 西部期货(代客) | 986 | 1 |
12 | 中信建投(代客) | 917 | 25 | 12 | 一德期货(代客) | 561 | 2 | 12 | 华泰期货(代客) | 954 | -36 |
13 | 海通期货(代客) | 815 | 253 | 13 | 东航期货(代客) | 447 | 43 | 13 | 正信期货(代客) | 942 | 37 |
14 | 徽商期货(代客) | 777 | -331 | 14 | 东吴期货(代客) | 436 | -3 | 14 | 永安期货(代客) | 850 | 23 |
15 | 方正中期(代客) | 702 | -230 | 15 | 恒力期货(代客) | 429 | 41 | 15 | 中信建投(代客) | 843 | -20 |
16 | 国信期货(代客) | 695 | 102 | 16 | 大地期货(代客) | 416 | 6 | 16 | 中粮期货(代客) | 806 | 46 |
17 | 民生期货(代客) | 613 | -36 | 17 | 方正中期(代客) | 392 | 84 | 17 | 华闻期货(代客) | 776 | 8 |
18 | 上海东亚(代客) | 612 | 446 | 18 | 宝城期货(代客) | 389 | 108 | 18 | 广发期货(代客) | 761 | 66 |
19 | 东方财富期货(代客) | 607 | 176 | 19 | 国富期货(代客) | 356 | 230 | 19 | 东方财富期货(代客) | 750 | 47 |
20 | 南华期货(代客) | 549 | 238 | 20 | 五矿期货(代客) | 284 | -8 | 20 | 长江期货(代客) | 698 | 5 |
合计 | 34717 | -2473 | 合计 | 31559 | 588 | 合计 | 24462 | 232 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。