国内现货市场9月11日价格统计(铜)
发布时间:2025年09月11日15:05
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
9月11日 80090 80250-80290 80110-80240 80020-80220
9月10日 79730 79860-79900 79670-79820 79640-79840
9月09日 79760 79970-80010 79720-80060 79730-79930
9月08日 79710 79980-80020 79740-80000 79700-79900
9月05日 79980 80070-80110 79870-80230 79790-79990
9月04日 79910 80210-80250 79950-80430 79900-80100
9月03日 80270 80560-80600 80320-80720 80180-80380
9月02日 79840 80210-80250 80010-80310 79870-80070
9月01日 79750 80070-80110 79710-80090 79710-79910
8月29日 79200 79430-79470 79250-79530 79120-79320
8月28日 78880 79240-79280 79080-79300 78950-79150
8月27日 79340 79650-79690 79420-79670 79380-79580
8月26日 79450 79760-79800 79480-79690 79480-79680
8月25日 79260 79470-79510 79270-79520 79200-79400
8月22日 78710 78930-78970 78730-78930 78650-78850
8月21日 78600 78850-78890 78710-78890 78580-78780
8月20日 78580 78830-78870 78670-78870 78530-78730
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!