国内现货市场9月11日价格统计(铝)
发布时间:2025年09月11日15:06
-----------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
9月11日 20845 20840-20880 20890-20930 20780-20840
9月10日 20765 20740-20780 20790-20810 20670-20730 20750
9月09日 20745 20750-20790 20810-20830 20690-20750 20770
9月08日 20690 20660-20700 20720-20740 20590-20650 20680
9月05日 20675 20640-20680 20700-20720 20560-20620 20660
9月04日 20630 20590-20630 20650-20670 20530-20590 20610
9月03日 20755 20710-20750 20760-20800 20640-20700 20730
9月02日 20730 20690-20730 20750-20770 20620-20680 20710
9月01日 20675 20600-20640 20660-20680 20540-20600 20620
8月29日 20740 20710-20750 20770-20790 20640-20700 20730
8月28日 20730 20710-20750 20770-20790 20640-20700 20730
8月27日 20855 20820-20860 20870-20910 20760-20820 20840
8月26日 20750 20760-20800 20820-20840 20690-20750 20780
8月25日 20760 20760-20800 20820-20840 20680-20740 20780
8月22日 20685 20690-20730 20750-20770 20620-20680 20710
8月21日 20635 20650-20690 20710-20750 20600-20660 20680
8月20日 20520 20500-20540 20550-20590 20450-20510 20520
-----------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!