商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业硅 | 2510 | 8,905 | 9,090 | 8,835 | 8,880 | 8,950 | 4,590 | 11,277 | -545 | 20,546.24 | - |
工业硅 | 2511 | 9,000 | 9,130 | 8,855 | 8,915 | 8,970 | 389,575 | 287,184 | -3,764 | 1,747,873.37 | 34.58 |
工业硅 | 2512 | 9,500 | 9,505 | 9,240 | 9,300 | 9,360 | 31,203 | 91,580 | 1,732 | 146,070.49 | 36.90 |
工业硅 | 2601 | 9,350 | 9,500 | 9,240 | 9,295 | 9,350 | 88,386 | 90,992 | 3,753 | 413,298.61 | 33.09 |
工业硅 | 2602 | 9,285 | 9,500 | 9,260 | 9,300 | 9,385 | 5,399 | 15,675 | 3,510 | 25,341.44 | 33.09 |
工业硅 | 2603 | 9,340 | 9,485 | 9,265 | 9,340 | 9,355 | 157 | 929 | -27 | 734.54 | 33.09 |
工业硅 | 2604 | 9,360 | 9,480 | 9,270 | 9,340 | 9,360 | 88 | 800 | 4 | 411.90 | 33.09 |
工业硅 | 2605 | 9,365 | 9,500 | 9,260 | 9,340 | 9,370 | 5,247 | 12,568 | -145 | 24,587.88 | 33.09 |
工业硅 | 2606 | 9,385 | 9,485 | 9,255 | 9,330 | 9,350 | 137 | 453 | -17 | 640.59 | 33.09 |
工业硅 | 2607 | 9,390 | 9,485 | 9,275 | 9,360 | 9,355 | 153 | 733 | -36 | 715.94 | 33.09 |
工业硅 | 2608 | 9,520 | 9,520 | 9,320 | 9,350 | 9,380 | 30 | 95 | 6 | 140.73 | 33.09 |
工业硅 | 2609 | 9,440 | 9,445 | 9,285 | 9,330 | 9,345 | 31 | 33 | 16 | 144.85 | 33.09 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率