商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸锂 | 2510 | 74,000 | 74,880 | 72,600 | 73,060 | 73,500 | 10,367 | 25,708 | -2,355 | 76,209.57 | - |
碳酸锂 | 2511 | 73,900 | 75,100 | 72,760 | 73,180 | 73,620 | 500,267 | 300,437 | -9,009 | 3,683,124.05 | 42.77 |
碳酸锂 | 2512 | 74,440 | 75,260 | 72,920 | 73,320 | 73,920 | 17,743 | 80,349 | -151 | 131,183.66 | 42.52 |
碳酸锂 | 2601 | 74,500 | 75,280 | 72,880 | 73,340 | 73,800 | 110,760 | 173,875 | 1,607 | 817,509.42 | 38.98 |
碳酸锂 | 2602 | 74,580 | 74,980 | 72,740 | 73,240 | 73,720 | 4,651 | 20,308 | 4 | 34,291.66 | 38.98 |
碳酸锂 | 2603 | 74,500 | 75,000 | 72,760 | 73,200 | 73,660 | 5,009 | 37,969 | 80 | 36,900.80 | 36.21 |
碳酸锂 | 2604 | 74,560 | 75,480 | 73,360 | 74,060 | 74,280 | 2,555 | 23,340 | 533 | 18,982.26 | 36.21 |
碳酸锂 | 2605 | 74,100 | 75,500 | 73,480 | 73,880 | 74,240 | 14,534 | 54,500 | 2,005 | 107,926.38 | 38.25 |
碳酸锂 | 2606 | 74,860 | 75,300 | 73,320 | 73,780 | 74,280 | 814 | 13,565 | 55 | 6,046.51 | 38.25 |
碳酸锂 | 2607 | 74,000 | 75,200 | 73,220 | 73,680 | 73,980 | 3,572 | 20,482 | 193 | 26,432.77 | 20.33 |
碳酸锂 | 2608 | 74,060 | 75,240 | 73,140 | 73,680 | 73,740 | 1,480 | 3,989 | 511 | 10,915.23 | 20.33 |
碳酸锂 | 2609 | 73,920 | 75,200 | 73,220 | 73,680 | 73,900 | 226 | 336 | 137 | 1,670.43 | 20.33 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率