商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | 2510 | 54,525 | 55,995 | 53,545 | 53,700 | 54,925 | 3,898 | 8,313 | -1,680 | 64,233.54 | - |
多晶硅 | 2511 | 55,600 | 55,900 | 53,500 | 53,670 | 54,630 | 316,394 | 127,779 | -4,433 | 5,185,425.02 | 46.11 |
多晶硅 | 2512 | 57,990 | 58,360 | 56,065 | 56,255 | 57,220 | 45,482 | 62,888 | -987 | 780,761.05 | 39.61 |
多晶硅 | 2601 | 57,100 | 58,965 | 56,000 | 56,175 | 57,135 | 42,414 | 41,343 | 72 | 727,041.56 | 38.03 |
多晶硅 | 2602 | 57,880 | 58,335 | 56,110 | 56,315 | 57,140 | 944 | 5,868 | 18 | 16,182.34 | 38.03 |
多晶硅 | 2603 | 57,885 | 58,425 | 56,190 | 56,420 | 57,205 | 1,308 | 4,938 | -555 | 22,448.46 | 38.03 |
多晶硅 | 2604 | 57,915 | 58,500 | 56,470 | 56,490 | 57,330 | 584 | 4,949 | -247 | 10,045.07 | 33.78 |
多晶硅 | 2605 | 57,085 | 58,440 | 56,270 | 56,385 | 57,310 | 7,000 | 15,640 | 1,033 | 120,353.31 | 33.78 |
多晶硅 | 2606 | 59,000 | 60,615 | 58,700 | 58,700 | 59,625 | 4,407 | 13,378 | 341 | 78,835.33 | 34.28 |
多晶硅 | 2607 | 59,810 | 60,700 | 58,750 | 58,750 | 59,850 | 1,168 | 5,789 | -56 | 20,971.71 | 33.10 |
多晶硅 | 2608 | 59,100 | 60,730 | 58,945 | 59,065 | 59,695 | 928 | 3,034 | 238 | 16,620.37 | 33.10 |
多晶硅 | 2609 | 60,425 | 60,710 | 58,985 | 59,055 | 59,740 | 77 | 49 | 27 | 1,380.06 | 33.10 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率