商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业硅 | 2510 | 8,870 | 8,965 | 8,820 | 8,945 | 8,910 | 3,687 | 10,684 | -593 | 16,425.64 | - |
工业硅 | 2511 | 8,895 | 9,000 | 8,835 | 8,965 | 8,925 | 275,990 | 285,673 | -1,511 | 1,232,178.21 | 35.64 |
工业硅 | 2512 | 9,240 | 9,380 | 9,225 | 9,350 | 9,305 | 17,396 | 91,462 | -118 | 80,967.38 | 58.18 |
工业硅 | 2601 | 9,250 | 9,375 | 9,215 | 9,340 | 9,305 | 52,164 | 91,115 | 123 | 242,765.17 | 33.45 |
工业硅 | 2602 | 9,265 | 9,390 | 9,230 | 9,365 | 9,320 | 1,541 | 15,987 | 312 | 7,181.78 | 33.45 |
工业硅 | 2603 | 9,320 | 9,400 | 9,285 | 9,335 | 9,340 | 91 | 902 | -27 | 425.17 | 33.45 |
工业硅 | 2604 | 9,310 | 9,385 | 9,265 | 9,370 | 9,325 | 39 | 787 | -13 | 181.85 | 32.35 |
工业硅 | 2605 | 9,305 | 9,410 | 9,255 | 9,390 | 9,350 | 4,571 | 12,273 | -295 | 21,371.55 | 32.35 |
工业硅 | 2606 | 9,320 | 9,385 | 9,255 | 9,385 | 9,335 | 41 | 454 | 1 | 191.39 | 32.35 |
工业硅 | 2607 | 9,345 | 9,405 | 9,310 | 9,380 | 9,355 | 18 | 732 | -1 | 84.24 | 28.70 |
工业硅 | 2608 | 9,355 | 9,420 | 9,325 | 9,375 | 9,360 | 25 | 99 | 4 | 117.03 | 28.70 |
工业硅 | 2609 | 9,305 | 9,410 | 9,300 | 9,405 | 9,370 | 30 | 55 | 22 | 140.59 | 27.43 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率