| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 2510 | 73,360 | 73,880 | 72,540 | 73,500 | 73,280 | 5,695 | 23,339 | -2,369 | 41,738.69 | - |
| 碳酸锂 | 2511 | 73,160 | 74,060 | 72,680 | 73,640 | 73,420 | 343,863 | 294,624 | -5,813 | 2,524,959.75 | 41.88 |
| 碳酸锂 | 2512 | 73,260 | 74,180 | 72,820 | 73,820 | 73,560 | 9,736 | 80,372 | 23 | 71,636.35 | 28.66 |
| 碳酸锂 | 2601 | 73,200 | 74,200 | 72,840 | 73,800 | 73,560 | 73,016 | 175,407 | 1,532 | 537,237.29 | 39.22 |
| 碳酸锂 | 2602 | 72,920 | 74,040 | 72,800 | 73,600 | 73,440 | 6,674 | 20,020 | -288 | 49,020.48 | 39.22 |
| 碳酸锂 | 2603 | 73,200 | 74,020 | 72,820 | 73,580 | 73,480 | 2,846 | 38,203 | 234 | 20,914.27 | 39.22 |
| 碳酸锂 | 2604 | 73,680 | 74,600 | 73,600 | 74,240 | 74,080 | 1,747 | 23,713 | 373 | 12,943.53 | 27.75 |
| 碳酸锂 | 2605 | 73,820 | 74,700 | 73,600 | 74,340 | 74,120 | 9,284 | 55,180 | 680 | 68,814.50 | 27.75 |
| 碳酸锂 | 2606 | 73,500 | 74,540 | 73,360 | 74,240 | 73,860 | 387 | 13,610 | 45 | 2,858.67 | 27.75 |
| 碳酸锂 | 2607 | 73,580 | 74,420 | 73,320 | 74,080 | 73,760 | 1,940 | 20,662 | 180 | 14,311.88 | 27.75 |
| 碳酸锂 | 2608 | 73,520 | 74,380 | 73,240 | 74,100 | 73,620 | 1,417 | 4,519 | 530 | 10,432.71 | 27.75 |
| 碳酸锂 | 2609 | 73,560 | 74,340 | 73,420 | 74,080 | 73,780 | 111 | 409 | 73 | 819.12 | 27.75 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率