商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | 2510 | 53,500 | 53,745 | 53,050 | 53,440 | 53,465 | 1,171 | 7,695 | -618 | 18,783.33 | - |
多晶硅 | 2511 | 53,665 | 53,800 | 53,020 | 53,490 | 53,465 | 186,238 | 126,234 | -1,545 | 2,987,210.43 | 45.52 |
多晶硅 | 2512 | 56,005 | 56,390 | 55,690 | 56,150 | 56,115 | 27,614 | 62,748 | -140 | 464,880.55 | 39.61 |
多晶硅 | 2601 | 56,175 | 56,300 | 55,590 | 56,060 | 56,020 | 28,463 | 40,285 | -1,058 | 478,365.27 | 44.13 |
多晶硅 | 2602 | 56,165 | 56,345 | 55,700 | 56,110 | 56,125 | 1,441 | 5,380 | -488 | 24,264.78 | 42.33 |
多晶硅 | 2603 | 56,375 | 56,375 | 55,795 | 56,225 | 56,150 | 882 | 4,552 | -386 | 14,858.56 | 42.33 |
多晶硅 | 2604 | 56,480 | 56,480 | 55,870 | 56,195 | 56,195 | 610 | 4,714 | -235 | 10,283.98 | 42.33 |
多晶硅 | 2605 | 56,580 | 56,580 | 55,805 | 56,220 | 56,225 | 4,147 | 15,610 | -30 | 69,949.73 | 37.21 |
多晶硅 | 2606 | 58,370 | 58,815 | 58,210 | 58,505 | 58,570 | 1,428 | 13,450 | 72 | 25,093.49 | 37.21 |
多晶硅 | 2607 | 58,765 | 58,875 | 58,345 | 58,645 | 58,665 | 214 | 5,793 | 4 | 3,766.54 | 33.53 |
多晶硅 | 2608 | 58,890 | 59,000 | 58,405 | 58,585 | 58,725 | 138 | 3,038 | 4 | 2,431.32 | 33.53 |
多晶硅 | 2609 | 58,875 | 58,890 | 58,460 | 58,560 | 58,695 | 17 | 45 | -4 | 299.34 | 30.86 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率