国内现货市场10月14日价格统计(铜)
发布时间:2025年10月14日15:05
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
10月14日 85820 86050-86090 85780-86200 85840-86040
10月13日 84900 85160-85200 84800-85290 84930-85130
10月10日 86530 86750-86790 86380-86980 86590-86790
10月09日 86040 85980-86020 85400-86080 85780-85980
9月30日 83220 83120-83160 82960-83520 83010-83210
9月29日 82180 82360-82400 82010-82410 82220-82420
9月26日 82500 82640-82680 82320-82650 82490-82690
9月25日 82080 82500-82540 82130-82880 82310-82510
9月24日 79990 80120-80160 79930-80160 79930-80130
9月23日 79940 80090-80130 79860-80160 79880-80080
9月22日 80130 80290-80330 80100-80350 80080-80280
9月19日 79840 80090-80130 79880-80100 79930-80130
9月18日 79800 80130-80170 79880-80100 79910-80110
9月17日 80720 80680-80720 80410-80790 80440-80640
9月16日 81090 81300-81340 80880-81360 81020-81220
9月15日 80870 81050-81090 80780-81100 80820-81020
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!