| 商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | Delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | si2512-C-10000 | 17 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0.01 | 3,499 | 4,704 | -278 | 17.35 |
| 工业硅 | si2512-C-10200 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0.01 | 48 | 270 | 38 | 0.15 |
| 工业硅 | si2512-C-10400 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0.01 | 74 | 274 | -3 | 0.16 |
| 工业硅 | si2512-C-10600 | - | - | - | 1 | 1 | 0.01 | 0 | 246 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-10800 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 117 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-11000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 55 | 134 | 55 | 0.06 |
| 工业硅 | si2512-C-11200 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-11400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 19 | 31 | 8 | 0.01 |
| 工业硅 | si2512-C-11600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 18 | 0 | 0.00 |
| 工业硅 | si2512-C-11800 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-12000 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 19 | 292 | 14 | 0.02 |
| 工业硅 | si2512-C-12200 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-12400 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-12600 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-12800 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-13000 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-13200 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-13400 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-13600 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-13800 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 169 | 1,357 | 14 | 0.14 |
| 工业硅 | si2512-C-6700 | - | - | - | 2,170 | 2,170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-6800 | - | - | - | 2,070 | 2,070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-6900 | - | - | - | 1,970 | 1,970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-7000 | - | - | - | 1,870 | 1,870 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-7100 | - | - | - | 1,770 | 1,770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-7200 | - | - | - | 1,670 | 1,670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-7300 | - | - | - | 1,570 | 1,570 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-7400 | - | - | - | 1,470 | 1,470 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-7500 | - | - | - | 1,370 | 1,370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-7600 | - | - | - | 1,270 | 1,270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-7700 | - | - | - | 1,170 | 1,170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-7800 | - | - | - | 1,070 | 1,070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-7900 | - | - | - | 971 | 971 | 0.99 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-8000 | - | - | - | 873 | 873 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-8100 | - | - | - | 776 | 776 | 0.96 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-C-8200 | 681 | 718 | 681 | 718 | 682 | 0.94 | 10 | 11 | 0 | 3.50 |
| 工业硅 | si2512-C-8300 | 558 | 623 | 558 | 623 | 591 | 0.90 | 25 | 48 | 7 | 7.51 |
| 工业硅 | si2512-C-8400 | 470 | 531 | 470 | 504 | 504 | 0.86 | 37 | 48 | 13 | 9.35 |
| 工业硅 | si2512-C-8500 | 393 | 442 | 389 | 408 | 422 | 0.80 | 52 | 88 | 32 | 10.77 |
| 工业硅 | si2512-C-8600 | 315 | 362 | 313 | 316 | 347 | 0.73 | 164 | 177 | 7 | 27.61 |
| 工业硅 | si2512-C-8700 | 260 | 291 | 248 | 251 | 279 | 0.65 | 259 | 206 | 7 | 34.89 |
| 工业硅 | si2512-C-8800 | 202 | 229 | 194 | 194 | 220 | 0.57 | 920 | 389 | 136 | 96.37 |
| 工业硅 | si2512-C-8900 | 171 | 180 | 146 | 147 | 169 | 0.48 | 2,263 | 1,090 | 297 | 179.58 |
| 工业硅 | si2512-C-9000 | 138 | 139 | 108 | 111 | 127 | 0.40 | 5,821 | 2,430 | 698 | 347.08 |
| 工业硅 | si2512-C-9100 | 98 | 104 | 79 | 80 | 93 | 0.32 | 2,617 | 1,201 | 315 | 114.26 |
| 工业硅 | si2512-C-9200 | 68 | 79 | 56 | 60 | 66 | 0.25 | 3,195 | 2,642 | 352 | 101.46 |
| 工业硅 | si2512-C-9300 | 50 | 58 | 41 | 43 | 46 | 0.19 | 1,145 | 1,747 | 3 | 26.67 |
| 工业硅 | si2512-C-9400 | 39 | 44 | 31 | 34 | 31 | 0.14 | 946 | 1,159 | -3 | 16.34 |
| 工业硅 | si2512-C-9500 | 41 | 41 | 23 | 25 | 20 | 0.10 | 1,868 | 1,300 | 12 | 25.33 |
| 工业硅 | si2512-C-9600 | 23 | 26 | 18 | 20 | 13 | 0.07 | 510 | 658 | 2 | 5.37 |
| 工业硅 | si2512-C-9700 | 19 | 20 | 15 | 15 | 8 | 0.04 | 139 | 554 | 62 | 1.26 |
| 工业硅 | si2512-C-9800 | 15 | 15 | 12 | 13 | 5 | 0.03 | 42 | 305 | 35 | 0.30 |
| 工业硅 | si2512-C-9900 | 14 | 14 | 9 | 9 | 3 | 0.02 | 163 | 224 | -41 | 0.90 |
| 工业硅 | si2512-P-10000 | - | - | - | 1,132 | 1,132 | -0.88 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-10200 | - | - | - | 1,330 | 1,330 | -1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-10400 | - | - | - | 1,530 | 1,530 | -1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-10600 | - | - | - | 1,730 | 1,730 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-10800 | - | - | - | 1,930 | 1,930 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-11000 | - | - | - | 2,130 | 2,130 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-11200 | - | - | - | 2,330 | 2,330 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-11400 | - | - | - | 2,530 | 2,530 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-11600 | - | - | - | 2,730 | 2,730 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-11800 | - | - | - | 2,930 | 2,930 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-12000 | - | - | - | 3,130 | 3,130 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-12200 | - | - | - | 3,330 | 3,330 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-12400 | - | - | - | 3,530 | 3,530 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-12600 | - | - | - | 3,730 | 3,730 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-12800 | - | - | - | 3,930 | 3,930 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-13000 | - | - | - | 4,130 | 4,130 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-13200 | - | - | - | 4,330 | 4,330 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-13400 | - | - | - | 4,530 | 4,530 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-13600 | - | - | - | 4,730 | 4,730 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-13800 | - | - | - | 4,930 | 4,930 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-6700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.00 | 7 | 196 | 5 | 0.00 |
| 工业硅 | si2512-P-6800 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-6900 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 79 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-7000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-7100 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-7200 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-7300 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-7400 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-7500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.01 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-7600 | - | - | - | 1 | 1 | -0.01 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-7700 | - | - | - | 1 | 1 | -0.01 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-7800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0.01 | 1 | 19 | 1 | 0.00 |
| 工业硅 | si2512-P-7900 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | -0.01 | 12 | 40 | 1 | 0.03 |
| 工业硅 | si2512-P-8000 | 9 | 9 | 5 | 8 | 3 | -0.02 | 565 | 1,292 | -24 | 2.00 |
| 工业硅 | si2512-P-8100 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | -0.04 | 39 | 175 | -7 | 0.17 |
| 工业硅 | si2512-P-8200 | 17 | 17 | 9 | 14 | 12 | -0.06 | 313 | 477 | 68 | 2.11 |
| 工业硅 | si2512-P-8300 | 25 | 25 | 14 | 20 | 21 | -0.10 | 275 | 528 | 20 | 2.94 |
| 工业硅 | si2512-P-8400 | 37 | 39 | 20 | 29 | 34 | -0.14 | 841 | 904 | 21 | 11.51 |
| 工业硅 | si2512-P-8500 | 46 | 58 | 30 | 46 | 52 | -0.20 | 3,971 | 2,284 | 307 | 90.06 |
| 工业硅 | si2512-P-8600 | 80 | 80 | 48 | 68 | 77 | -0.27 | 991 | 871 | 56 | 31.05 |
| 工业硅 | si2512-P-8700 | 111 | 119 | 70 | 100 | 109 | -0.34 | 2,720 | 1,071 | 127 | 127.73 |
| 工业硅 | si2512-P-8800 | 147 | 163 | 105 | 142 | 150 | -0.43 | 3,195 | 1,181 | 274 | 216.98 |
| 工业硅 | si2512-P-8900 | 208 | 218 | 150 | 192 | 199 | -0.52 | 1,872 | 1,047 | 58 | 167.90 |
| 工业硅 | si2512-P-9000 | 270 | 277 | 206 | 249 | 257 | -0.60 | 871 | 694 | 99 | 102.67 |
| 工业硅 | si2512-P-9100 | 350 | 355 | 275 | 332 | 323 | -0.68 | 249 | 216 | -14 | 39.34 |
| 工业硅 | si2512-P-9200 | 409 | 432 | 355 | 394 | 396 | -0.75 | 91 | 143 | 9 | 17.92 |
| 工业硅 | si2512-P-9300 | 484 | 484 | 436 | 479 | 476 | -0.81 | 53 | 79 | -19 | 12.28 |
| 工业硅 | si2512-P-9400 | 606 | 607 | 537 | 547 | 561 | -0.86 | 18 | 76 | -4 | 5.08 |
| 工业硅 | si2512-P-9500 | 663 | 663 | 655 | 658 | 650 | -0.91 | 20 | 49 | -10 | 6.56 |
| 工业硅 | si2512-P-9600 | 755 | 755 | 728 | 730 | 743 | -0.94 | 10 | 42 | -5 | 3.72 |
| 工业硅 | si2512-P-9700 | - | - | - | 838 | 838 | -0.96 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-9800 | - | - | - | 935 | 935 | -0.98 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2512-P-9900 | - | - | - | 1,033 | 1,033 | -0.99 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-10000 | 40 | 40 | 34 | 38 | 36 | 0.10 | 1,231 | 3,755 | -290 | 23.09 |
| 工业硅 | si2601-C-10200 | 29 | 30 | 29 | 29 | 22 | 0.06 | 14 | 541 | -9 | 0.20 |
| 工业硅 | si2601-C-10400 | 23 | 25 | 21 | 21 | 14 | 0.04 | 78 | 314 | 4 | 0.92 |
| 工业硅 | si2601-C-10600 | 17 | 17 | 16 | 16 | 8 | 0.03 | 34 | 360 | 5 | 0.27 |
| 工业硅 | si2601-C-10800 | 16 | 16 | 12 | 12 | 4 | 0.01 | 30 | 142 | -7 | 0.23 |
| 工业硅 | si2601-C-11000 | 11 | 13 | 10 | 12 | 2 | 0.01 | 90 | 378 | -3 | 0.53 |
| 工业硅 | si2601-C-11200 | 13 | 13 | 10 | 12 | 1 | 0.00 | 117 | 398 | 50 | 0.69 |
| 工业硅 | si2601-C-11400 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0.00 | 2 | 353 | 1 | 0.01 |
| 工业硅 | si2601-C-11600 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0.00 | 51 | 484 | -1 | 0.18 |
| 工业硅 | si2601-C-11800 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0.00 | 27 | 196 | 25 | 0.08 |
| 工业硅 | si2601-C-12000 | 8 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0.00 | 177 | 1,110 | 98 | 0.83 |
| 工业硅 | si2601-C-12200 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0.00 | 17 | 141 | 8 | 0.05 |
| 工业硅 | si2601-C-12400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.00 | 7 | 103 | 5 | 0.02 |
| 工业硅 | si2601-C-12600 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0.00 | 50 | 134 | 48 | 0.12 |
| 工业硅 | si2601-C-12800 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0.00 | 10 | 138 | 9 | 0.02 |
| 工业硅 | si2601-C-13000 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0.00 | 16 | 298 | 13 | 0.04 |
| 工业硅 | si2601-C-13200 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0.00 | 475 | 3,227 | 53 | 1.48 |
| 工业硅 | si2601-C-6600 | - | - | - | 2,220 | 2,220 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-6700 | - | - | - | 2,120 | 2,120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-6800 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 工业硅 | si2601-C-6900 | - | - | - | 1,920 | 1,920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-7000 | - | - | - | 1,820 | 1,820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-7100 | - | - | - | 1,721 | 1,721 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-7200 | - | - | - | 1,622 | 1,622 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-7300 | - | - | - | 1,524 | 1,524 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-7400 | - | - | - | 1,427 | 1,427 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-7500 | - | - | - | 1,331 | 1,331 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-7600 | - | - | - | 1,236 | 1,236 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-7700 | - | - | - | 1,143 | 1,143 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-7800 | - | - | - | 1,052 | 1,052 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-7900 | - | - | - | 964 | 964 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-8000 | - | - | - | 878 | 878 | 0.86 | 0 | 604 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-C-8100 | 770 | 771 | 760 | 771 | 796 | 0.83 | 5 | 60 | 3 | 1.92 |
| 工业硅 | si2601-C-8200 | 683 | 708 | 683 | 708 | 718 | 0.79 | 16 | 97 | 3 | 5.59 |
| 工业硅 | si2601-C-8300 | 584 | 605 | 584 | 605 | 643 | 0.76 | 2 | 134 | 1 | 0.59 |
| 工业硅 | si2601-C-8400 | 513 | 555 | 513 | 546 | 572 | 0.71 | 17 | 160 | 3 | 4.57 |
| 工业硅 | si2601-C-8500 | 460 | 475 | 452 | 453 | 507 | 0.67 | 36 | 302 | 26 | 8.27 |
| 工业硅 | si2601-C-8600 | 394 | 407 | 379 | 384 | 445 | 0.62 | 45 | 307 | 42 | 8.80 |
| 工业硅 | si2601-C-8700 | 330 | 348 | 327 | 327 | 389 | 0.58 | 54 | 377 | 29 | 9.05 |
| 工业硅 | si2601-C-8800 | 279 | 298 | 275 | 275 | 338 | 0.53 | 85 | 414 | 4 | 12.23 |
| 工业硅 | si2601-C-8900 | 237 | 249 | 231 | 232 | 291 | 0.48 | 119 | 439 | 28 | 14.48 |
| 工业硅 | si2601-C-9000 | 205 | 212 | 195 | 200 | 249 | 0.43 | 541 | 1,522 | 249 | 55.05 |
| 工业硅 | si2601-C-9100 | 171 | 181 | 163 | 169 | 212 | 0.39 | 105 | 644 | 8 | 8.96 |
| 工业硅 | si2601-C-9200 | 141 | 150 | 137 | 138 | 179 | 0.34 | 181 | 649 | 9 | 13.03 |
| 工业硅 | si2601-C-9300 | 117 | 127 | 113 | 119 | 150 | 0.30 | 86 | 424 | -30 | 5.22 |
| 工业硅 | si2601-C-9400 | 99 | 105 | 97 | 97 | 125 | 0.26 | 163 | 462 | -21 | 8.27 |
| 工业硅 | si2601-C-9500 | 83 | 90 | 82 | 85 | 103 | 0.23 | 260 | 1,749 | 19 | 11.01 |
| 工业硅 | si2601-C-9600 | 69 | 75 | 68 | 71 | 85 | 0.19 | 203 | 695 | 6 | 7.27 |
| 工业硅 | si2601-C-9700 | 59 | 60 | 56 | 60 | 69 | 0.16 | 330 | 1,742 | 184 | 9.49 |
| 工业硅 | si2601-C-9800 | 50 | 51 | 46 | 50 | 56 | 0.14 | 147 | 2,524 | -12 | 3.60 |
| 工业硅 | si2601-C-9900 | 41 | 42 | 41 | 41 | 45 | 0.12 | 43 | 1,096 | 0 | 0.89 |
| 工业硅 | si2601-P-10000 | - | - | - | 1,215 | 1,215 | -0.90 | 0 | 134 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-10200 | - | - | - | 1,401 | 1,401 | -0.94 | 0 | 107 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-10400 | - | - | - | 1,593 | 1,593 | -0.96 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-10600 | - | - | - | 1,787 | 1,787 | -0.98 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-10800 | - | - | - | 1,985 | 1,985 | -0.99 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-11000 | - | - | - | 2,183 | 2,183 | -0.80 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-11200 | - | - | - | 2,380 | 2,380 | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-11400 | - | - | - | 2,580 | 2,580 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-11600 | - | - | - | 2,780 | 2,780 | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-11800 | - | - | - | 2,980 | 2,980 | -1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-12000 | - | - | - | 3,180 | 3,180 | -1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-12200 | - | - | - | 3,380 | 3,380 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-12400 | - | - | - | 3,580 | 3,580 | -1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-12600 | - | - | - | 3,780 | 3,780 | -1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-12800 | - | - | - | 3,980 | 3,980 | -1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-13000 | - | - | - | 4,180 | 4,180 | -1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-13200 | - | - | - | 4,380 | 4,380 | -1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-6600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0.00 | 44 | 307 | 26 | 0.06 |
| 工业硅 | si2601-P-6700 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 131 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-6800 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-6900 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-7000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-7100 | - | - | - | 2 | 2 | -0.01 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-7200 | - | - | - | 3 | 3 | -0.01 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-7300 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | -0.02 | 12 | 37 | 5 | 0.04 |
| 工业硅 | si2601-P-7400 | - | - | - | 8 | 8 | -0.03 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-7500 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | -0.04 | 47 | 480 | 20 | 0.23 |
| 工业硅 | si2601-P-7600 | 11 | 14 | 11 | 11 | 18 | -0.05 | 9 | 238 | 0 | 0.06 |
| 工业硅 | si2601-P-7700 | 17 | 18 | 17 | 17 | 25 | -0.07 | 29 | 81 | 24 | 0.26 |
| 工业硅 | si2601-P-7800 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | -0.09 | 3 | 93 | 3 | 0.04 |
| 工业硅 | si2601-P-7900 | 30 | 32 | 30 | 32 | 45 | -0.11 | 16 | 84 | 10 | 0.26 |
| 工业硅 | si2601-P-8000 | 38 | 41 | 28 | 34 | 60 | -0.14 | 124 | 661 | 27 | 2.15 |
| 工业硅 | si2601-P-8100 | 50 | 53 | 40 | 43 | 77 | -0.17 | 72 | 347 | -4 | 2.04 |
| 工业硅 | si2601-P-8200 | 66 | 69 | 51 | 59 | 98 | -0.20 | 207 | 707 | -4 | 6.26 |
| 工业硅 | si2601-P-8300 | 84 | 91 | 70 | 78 | 124 | -0.24 | 166 | 954 | 1 | 6.39 |
| 工业硅 | si2601-P-8400 | 106 | 114 | 90 | 102 | 153 | -0.28 | 300 | 1,042 | 182 | 15.31 |
| 工业硅 | si2601-P-8500 | 147 | 148 | 115 | 135 | 187 | -0.33 | 713 | 1,540 | 211 | 47.15 |
| 工业硅 | si2601-P-8600 | 172 | 185 | 149 | 172 | 226 | -0.38 | 99 | 702 | 30 | 8.25 |
| 工业硅 | si2601-P-8700 | 220 | 229 | 194 | 209 | 269 | -0.42 | 253 | 611 | -42 | 27.24 |
| 工业硅 | si2601-P-8800 | 268 | 279 | 235 | 268 | 318 | -0.47 | 161 | 723 | 50 | 20.62 |
| 工业硅 | si2601-P-8900 | 322 | 331 | 294 | 315 | 371 | -0.52 | 67 | 666 | 9 | 10.46 |
| 工业硅 | si2601-P-9000 | 392 | 392 | 348 | 361 | 429 | -0.57 | 50 | 627 | 8 | 9.17 |
| 工业硅 | si2601-P-9100 | 429 | 446 | 417 | 439 | 492 | -0.61 | 44 | 529 | -6 | 9.72 |
| 工业硅 | si2601-P-9200 | 517 | 517 | 489 | 511 | 558 | -0.66 | 20 | 399 | -4 | 5.06 |
| 工业硅 | si2601-P-9300 | 600 | 600 | 576 | 576 | 629 | -0.70 | 28 | 250 | -4 | 8.23 |
| 工业硅 | si2601-P-9400 | 688 | 688 | 644 | 644 | 704 | -0.74 | 20 | 250 | -10 | 6.64 |
| 工业硅 | si2601-P-9500 | 759 | 760 | 739 | 743 | 783 | -0.77 | 25 | 183 | -6 | 9.45 |
| 工业硅 | si2601-P-9600 | 842 | 846 | 812 | 812 | 864 | -0.80 | 29 | 176 | -9 | 12.10 |
| 工业硅 | si2601-P-9700 | - | - | - | 948 | 948 | -0.83 | 0 | 299 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2601-P-9800 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,035 | -0.86 | 1 | 777 | -1 | 0.49 |
| 工业硅 | si2601-P-9900 | - | - | - | 1,124 | 1,124 | -0.88 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-10000 | - | - | - | 96 | 96 | 0.17 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-10200 | - | - | - | 71 | 71 | 0.13 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-10400 | - | - | - | 52 | 52 | 0.10 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-10600 | - | - | - | 37 | 37 | 0.08 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-10800 | - | - | - | 26 | 26 | 0.06 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-11000 | - | - | - | 18 | 18 | 0.04 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-11200 | - | - | - | 13 | 13 | 0.03 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-11400 | - | - | - | 9 | 9 | 0.02 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-11600 | - | - | - | 6 | 6 | 0.02 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-11800 | - | - | - | 4 | 4 | 0.01 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-12000 | - | - | - | 2 | 2 | 0.01 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-12200 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-12400 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-12600 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-12800 | - | - | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-6700 | - | - | - | 2,126 | 2,126 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-6800 | - | - | - | 2,028 | 2,028 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-6900 | - | - | - | 1,930 | 1,930 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业硅 | si2602-C-7000 | - | - | - | 1,833 | 1,833 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
