| 品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 中储吴淞 | 59 | 59 | 0 |
| 工业硅 | 中储大场137 | 1,366 | 1,359 | -7 |
| 工业硅 | 中储大场310 | 1,073 | 1,073 | 0 |
| 工业硅 | 中远海运宝山 | 138 | 138 | 0 |
| 工业硅 | 象屿速传上海 | 2,687 | 2,687 | 0 |
| 工业硅 | 中储无锡 | 225 | 225 | 0 |
| 工业硅 | 中物流(常州) | 1,473 | 1,473 | 0 |
| 工业硅 | 尖峰供应链 | 2,021 | 2,021 | 0 |
| 工业硅 | 国储830 | 637 | 637 | 0 |
| 工业硅 | 建发东莞 | 981 | 981 | 0 |
| 工业硅 | 广东炬申 | 1,014 | 1,014 | 0 |
| 工业硅 | 中储成都天一 | 2,540 | 2,540 | 0 |
| 工业硅 | 成都中集 | 225 | 225 | 0 |
| 工业硅 | 外运新都 | 35 | 35 | 0 |
| 工业硅 | 外运龙泉驿 | 60 | 60 | 0 |
| 工业硅 | 中物流(乌鲁木齐) | 2,030 | 2,024 | -6 |
| 工业硅 | 国储835 | 1,508 | 1,508 | 0 |
| 工业硅 | 中疆物流昌吉物流园 | 804 | 804 | 0 |
| 工业硅 | 中储新港 | 1,674 | 1,674 | 0 |
| 工业硅 | 中储陆通(四经支路1号) | 535 | 535 | 0 |
| 工业硅 | 外运天津滨海 | 2,457 | 2,457 | 0 |
| 工业硅 | 中远海运滨海 | 826 | 826 | 0 |
| 工业硅 | 建发天津滨海 | 2,968 | 2,968 | 0 |
| 工业硅 | 外运昆明 | 869 | 869 | 0 |
| 工业硅 | 青岛港物流 | 1,548 | 1,508 | -40 |
| 工业硅 | 国贸泰达昆明 | 691 | 691 | 0 |
| 工业硅 | 云铝物流 | 895 | 895 | 0 |
| 工业硅 | 新安化工(浙江开化) | 900 | 900 | 0 |
| 工业硅 | 建发高科(外运龙泉驿) | 599 | 599 | 0 |
| 工业硅 | 建发高科(建发天津滨海) | 900 | 900 | 0 |
| 工业硅 | 银河德睿(外运昆明) | 280 | 280 | 0 |
| 工业硅 | 中物流(石河子) | 2,628 | 2,628 | 0 |
| 工业硅 | 中疆物流三工镇物流园 | 1,866 | 1,806 | -60 |
| 工业硅 | 炬申新疆 | 500 | 500 | 0 |
| 工业硅 | 中储陆通(一纬路9号) | 1,797 | 1,797 | 0 |
| 工业硅 | 外运天津西青 | 1,892 | 1,892 | 0 |
| 工业硅 | 建发天津东丽 | 3,696 | 3,696 | 0 |
| 工业硅 | 上海海证(象屿速传上海) | 200 | 200 | 0 |
| 工业硅 | 浙江杭实化工(外运龙泉驿) | 300 | 300 | 0 |
| 工业硅 | 新疆戈恩斯 | 684 | 684 | 0 |
| 工业硅 | 特变电工(中疆物流昌吉物流园) | 600 | 600 | 0 |
| 工业硅 | 浙商中拓(外运昆明) | 450 | 450 | 0 |
| 工业硅 | 嘉悦物产(云铝物流) | 120 | 120 | 0 |
| 工业硅 | 广期资本(青岛港物流) | 100 | 100 | 0 |
| 工业硅小计 | 48,851 | 48,738 | -113 |
(1) 仓单量、增减:手