| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 2510 | 76,160 | 76,180 | 76,160 | 76,180 | 73,480 | 268 | 0 | -292 | 2,034.80 | - |
| 碳酸锂 | 2511 | 75,380 | 77,080 | 75,260 | 76,780 | 76,320 | 113,005 | 100,619 | -12,792 | 862,537.93 | - |
| 碳酸锂 | 2512 | 76,620 | 77,400 | 75,600 | 77,080 | 76,700 | 26,243 | 82,450 | 1,512 | 201,304.72 | 37.81 |
| 碳酸锂 | 2601 | 76,000 | 77,500 | 75,680 | 77,120 | 76,740 | 376,449 | 353,231 | 43,032 | 2,889,276.82 | 36.45 |
| 碳酸锂 | 2602 | 75,800 | 77,200 | 75,560 | 76,900 | 76,620 | 4,436 | 21,380 | 1,634 | 33,990.63 | 36.67 |
| 碳酸锂 | 2603 | 75,860 | 77,180 | 75,400 | 76,880 | 76,460 | 8,694 | 36,624 | 1,603 | 66,484.50 | 37.21 |
| 碳酸锂 | 2604 | 76,220 | 77,420 | 75,860 | 77,120 | 76,720 | 4,007 | 26,676 | 1,455 | 30,742.60 | 37.21 |
| 碳酸锂 | 2605 | 76,180 | 77,480 | 75,840 | 77,260 | 76,880 | 23,809 | 70,760 | 4,512 | 183,061.20 | 29.84 |
| 碳酸锂 | 2606 | 75,820 | 77,320 | 75,660 | 77,100 | 76,640 | 612 | 13,699 | 1 | 4,690.58 | 35.87 |
| 碳酸锂 | 2607 | 76,100 | 77,240 | 75,660 | 76,980 | 76,560 | 3,588 | 23,716 | 335 | 27,470.60 | 29.92 |
| 碳酸锂 | 2608 | 76,240 | 77,440 | 75,940 | 77,140 | 76,740 | 833 | 8,636 | 301 | 6,393.73 | 29.92 |
| 碳酸锂 | 2609 | 76,080 | 77,460 | 76,060 | 77,220 | 76,820 | 1,472 | 5,218 | 563 | 11,310.51 | 29.92 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率