| 品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 象屿速传上海 | 2,602 | 2,602 | 0 |
| 碳酸锂 | 外运龙泉驿 | 3,122 | 3,049 | -73 |
| 碳酸锂 | 中储临港 | 1,490 | 1,490 | 0 |
| 碳酸锂 | 建发上海 | 762 | 760 | -2 |
| 碳酸锂 | 中远海运临港 | 324 | 324 | 0 |
| 碳酸锂 | 中远海运镇江 | 2,674 | 2,474 | -200 |
| 碳酸锂 | 五矿无锡 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 碳酸锂 | 江苏奔牛港务 | 667 | 607 | -60 |
| 碳酸锂 | 遂宁天诚 | 4,594 | 4,474 | -120 |
| 碳酸锂 | 九岭锂业(宜春奉新) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 碳酸锂 | 永兴特钢 | 200 | 200 | 0 |
| 碳酸锂 | 宜春银锂 | 300 | 300 | 0 |
| 碳酸锂 | 盛新锂能(遂宁) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 碳酸锂 | 中远海运南昌 | 4,952 | 4,826 | -126 |
| 碳酸锂 | 天齐锂业 | 300 | 300 | 0 |
| 碳酸锂 | 五矿盐湖 | 270 | 270 | 0 |
| 碳酸锂 | 融捷集团 | 600 | 600 | 0 |
| 碳酸锂 | 象屿新能源(象屿速传上海) | 600 | 600 | 0 |
| 碳酸锂 | 厦门国贸(中远海运镇江) | 300 | 300 | 0 |
| 碳酸锂 | 九岭锂业(宜春宜丰) | 1,475 | 1,261 | -214 |
| 碳酸锂 | 天赐材料(江西九江) | 150 | 150 | 0 |
| 碳酸锂 | 四川雅化 | 450 | 372 | -78 |
| 碳酸锂小计 | 29,892 | 29,019 | -873 |
(1) 仓单量、增减:手