| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | 2510 | - | - | - | 50,860 | 50,860 | 3 | 0 | -230 | 47.38 | - |
| 多晶硅 | 2511 | 50,700 | 50,835 | 49,870 | 50,310 | 50,235 | 100,492 | 49,016 | -3,221 | 1,514,494.68 | - |
| 多晶硅 | 2512 | 53,005 | 53,185 | 52,235 | 52,705 | 52,600 | 51,603 | 78,547 | -811 | 814,337.40 | 41.14 |
| 多晶硅 | 2601 | 53,000 | 53,125 | 52,185 | 52,615 | 52,520 | 81,863 | 78,509 | 2,096 | 1,289,911.25 | 39.93 |
| 多晶硅 | 2602 | 52,885 | 52,885 | 51,860 | 52,305 | 52,145 | 2,117 | 4,032 | -335 | 33,120.17 | 45.41 |
| 多晶硅 | 2603 | 52,655 | 52,685 | 51,760 | 52,140 | 52,140 | 343 | 1,672 | -24 | 5,365.69 | 32.63 |
| 多晶硅 | 2604 | 52,600 | 52,600 | 51,630 | 52,030 | 51,850 | 271 | 1,677 | -54 | 4,215.42 | 32.63 |
| 多晶硅 | 2605 | 52,620 | 52,680 | 51,490 | 51,940 | 51,920 | 6,323 | 18,568 | -355 | 98,491.62 | 32.73 |
| 多晶硅 | 2606 | 54,380 | 54,380 | 53,155 | 53,600 | 53,590 | 2,337 | 11,757 | -207 | 37,574.28 | 30.89 |
| 多晶硅 | 2607 | 54,010 | 54,010 | 53,000 | 53,350 | 53,360 | 125 | 2,588 | -22 | 2,001.12 | 30.89 |
| 多晶硅 | 2608 | 54,015 | 54,015 | 52,765 | 53,035 | 53,135 | 75 | 947 | -8 | 1,195.65 | 30.89 |
| 多晶硅 | 2609 | 53,360 | 53,510 | 52,800 | 53,200 | 53,110 | 57 | 186 | 0 | 908.21 | 30.89 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率