| 品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 | 
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 象屿速传上海 | 1,762 | 1,702 | -60 | 
| 碳酸锂 | 外运龙泉驿 | 3,469 | 3,469 | 0 | 
| 碳酸锂 | 中储临港 | 1,490 | 1,490 | 0 | 
| 碳酸锂 | 建发上海 | 760 | 760 | 0 | 
| 碳酸锂 | 中远海运临港 | 324 | 324 | 0 | 
| 碳酸锂 | 中远海运镇江 | 2,393 | 2,393 | 0 | 
| 碳酸锂 | 五矿无锡 | 1,560 | 1,770 | 210 | 
| 碳酸锂 | 江苏奔牛港务 | 607 | 607 | 0 | 
| 碳酸锂 | 遂宁天诚 | 3,544 | 3,484 | -60 | 
| 碳酸锂 | 九岭锂业(宜春奉新) | 1,500 | 1,500 | 0 | 
| 碳酸锂 | 永兴特钢 | 200 | 200 | 0 | 
| 碳酸锂 | 宜春银锂 | 300 | 300 | 0 | 
| 碳酸锂 | 盛新锂能(遂宁) | 1,000 | 1,000 | 0 | 
| 碳酸锂 | 中远海运南昌 | 4,816 | 4,846 | 30 | 
| 碳酸锂 | 天齐锂业 | 300 | 300 | 0 | 
| 碳酸锂 | 五矿盐湖 | 270 | 270 | 0 | 
| 碳酸锂 | 融捷集团 | 600 | 600 | 0 | 
| 碳酸锂 | 象屿新能源(象屿速传上海) | 490 | 490 | 0 | 
| 碳酸锂 | 厦门国贸(中远海运镇江) | 87 | 87 | 0 | 
| 碳酸锂 | 九岭锂业(宜春宜丰) | 1,261 | 1,241 | -20 | 
| 碳酸锂 | 天赐材料(江西九江) | 420 | 436 | 16 | 
| 碳酸锂 | 四川雅化 | 372 | 372 | 0 | 
| 碳酸锂小计 | 27,525 | 27,641 | 116 | 
(1) 仓单量、增减:手