| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | 2511 | 52,740 | 52,990 | 52,200 | 52,490 | 52,535 | 15,272 | 10,823 | -6,367 | 240,711.22 | - | 
| 多晶硅 | 2512 | 54,800 | 55,490 | 54,500 | 55,020 | 54,960 | 45,598 | 64,280 | -4,327 | 751,877.43 | 41.35 | 
| 多晶硅 | 2601 | 54,900 | 55,455 | 54,435 | 54,950 | 54,910 | 223,914 | 126,052 | 7,622 | 3,688,602.78 | 39.89 | 
| 多晶硅 | 2602 | 54,595 | 55,220 | 54,260 | 54,780 | 54,675 | 842 | 4,605 | 59 | 13,811.91 | 56.77 | 
| 多晶硅 | 2603 | 54,345 | 55,000 | 54,100 | 54,700 | 54,450 | 666 | 2,241 | 112 | 10,879.87 | 31.33 | 
| 多晶硅 | 2604 | 54,330 | 54,765 | 53,905 | 54,460 | 54,280 | 100 | 1,675 | -5 | 1,628.50 | 31.33 | 
| 多晶硅 | 2605 | 54,685 | 54,800 | 53,745 | 54,345 | 54,195 | 10,154 | 22,453 | 1,543 | 165,097.94 | 37.79 | 
| 多晶硅 | 2606 | 55,460 | 56,095 | 55,155 | 55,785 | 55,580 | 2,462 | 13,026 | 118 | 41,054.52 | 37.79 | 
| 多晶硅 | 2607 | 54,890 | 55,560 | 54,750 | 55,345 | 55,015 | 378 | 2,536 | 53 | 6,239.06 | 37.79 | 
| 多晶硅 | 2608 | 54,465 | 55,165 | 54,450 | 54,885 | 54,710 | 58 | 984 | 1 | 951.98 | 37.79 | 
| 多晶硅 | 2609 | 54,340 | 54,720 | 54,105 | 54,720 | 54,450 | 14 | 227 | 1 | 228.71 | 37.79 | 
| 多晶硅 | 2610 | 54,350 | 54,415 | 53,720 | 53,720 | 54,325 | 12 | 31 | 9 | 195.58 | 37.79 | 
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率