| 商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | Delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | ps2512-C-28500 | - | - | - | 26,460 | 26,460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-29000 | - | - | - | 25,960 | 25,960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-29500 | - | - | - | 25,460 | 25,460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-30000 | - | - | - | 24,960 | 24,960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-30500 | - | - | - | 24,460 | 24,460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-31000 | - | - | - | 23,960 | 23,960 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-31500 | - | - | - | 23,460 | 23,460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-32000 | - | - | - | 22,960 | 22,960 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-32500 | - | - | - | 22,460 | 22,460 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-33000 | - | - | - | 21,960 | 21,960 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-33500 | - | - | - | 21,460 | 21,460 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-34000 | - | - | - | 20,960 | 20,960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-34500 | - | - | - | 20,460 | 20,460 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-35000 | - | - | - | 19,960 | 19,960 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-35500 | - | - | - | 19,460 | 19,460 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-36000 | - | - | - | 18,960 | 18,960 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-36500 | - | - | - | 18,460 | 18,460 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-37000 | - | - | - | 17,960 | 17,960 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-37500 | - | - | - | 17,460 | 17,460 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-38000 | - | - | - | 16,960 | 16,960 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-38500 | - | - | - | 16,460 | 16,460 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-39000 | - | - | - | 15,960 | 15,960 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-39500 | - | - | - | 15,460 | 15,460 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-40000 | - | - | - | 14,960 | 14,960 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-41000 | - | - | - | 13,960 | 13,960 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-42000 | - | - | - | 12,960 | 12,960 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-43000 | - | - | - | 11,960 | 11,960 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-44000 | - | - | - | 10,960 | 10,960 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-45000 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 9,960 | 1 | 5 | 100 | 0 | 14.79 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-46000 | - | - | - | 8,960 | 8,960 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-47000 | - | - | - | 7,963 | 7,963 | 1.00 | 0 | 165 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-48000 | 6,822 | 7,202 | 6,822 | 7,000 | 6,973 | 0.99 | 7 | 217 | 0 | 14.72 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-49000 | 5,644 | 6,277 | 5,644 | 6,111 | 5,995 | 0.97 | 36 | 177 | -1 | 65.23 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-50000 | 4,722 | 5,501 | 4,700 | 5,052 | 5,043 | 0.94 | 82 | 172 | 10 | 126.76 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-51000 | 3,746 | 4,479 | 3,746 | 4,038 | 4,132 | 0.89 | 71 | 239 | -22 | 89.97 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-52000 | 3,100 | 3,624 | 2,770 | 3,123 | 3,285 | 0.82 | 608 | 562 | 21 | 594.37 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-53000 | 2,588 | 2,800 | 2,019 | 2,347 | 2,522 | 0.73 | 1,374 | 1,302 | 102 | 1,031.38 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-54000 | 1,600 | 2,060 | 1,400 | 1,676 | 1,864 | 0.62 | 1,542 | 1,455 | -10 | 786.99 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-55000 | 1,202 | 1,500 | 930 | 1,120 | 1,322 | 0.51 | 22,956 | 3,566 | 381 | 8,183.98 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-56000 | 800 | 1,050 | 610 | 750 | 897 | 0.39 | 14,732 | 2,875 | 232 | 3,614.46 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-57000 | 580 | 725 | 390 | 479 | 582 | 0.29 | 11,246 | 3,812 | 784 | 1,818.50 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-58000 | 350 | 500 | 250 | 305 | 360 | 0.20 | 21,143 | 6,536 | 584 | 2,236.09 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-59000 | 212 | 341 | 154 | 198 | 212 | 0.13 | 5,273 | 5,449 | 50 | 372.02 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-60000 | 136 | 240 | 103 | 127 | 119 | 0.08 | 57,279 | 17,713 | 1,941 | 2,689.44 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-61000 | 71 | 167 | 55 | 88 | 64 | 0.05 | 5,947 | 3,380 | 759 | 189.18 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-62000 | 45 | 117 | 37 | 52 | 32 | 0.03 | 5,222 | 3,024 | 705 | 108.76 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-63000 | 29 | 85 | 20 | 41 | 16 | 0.01 | 5,805 | 3,545 | 549 | 83.68 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-64000 | 21 | 59 | 15 | 24 | 7 | 0.01 | 1,952 | 3,196 | 386 | 19.94 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-65000 | 12 | 42 | 11 | 18 | 3 | 0.00 | 2,404 | 1,607 | -181 | 16.14 | 
| 多晶硅 | ps2512-C-66000 | 14 | 25 | 11 | 16 | 1 | 0.00 | 11,394 | 15,788 | -243 | 55.16 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-28500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 203 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-29000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 98 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-29500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 157 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-30000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -0.00 | 124 | 1,196 | -90 | 0.07 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-30500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 158 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-31000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 185 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-31500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 109 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-32000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 161 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-32500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 122 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-33000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 110 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-33500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 65 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-34000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 120 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-34500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0.00 | 2 | 78 | 0 | 0.00 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-35000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0.00 | 2 | 82 | 0 | 0.00 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-35500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0.00 | 2 | 95 | 0 | 0.00 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-36000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0.00 | 6 | 191 | -4 | 0.00 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-36500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 175 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-37000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 126 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-37500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.00 | 3 | 97 | 3 | 0.00 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-38000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | -0.00 | 130 | 818 | -14 | 0.10 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-38500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0.00 | 2 | 116 | -2 | 0.00 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-39000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0.00 | 3 | 188 | 0 | 0.00 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-39500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0.00 | 11 | 131 | -4 | 0.01 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-40000 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | -0.00 | 758 | 4,492 | -126 | 0.71 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-41000 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | -0.00 | 31 | 511 | 2 | 0.03 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-42000 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | -0.00 | 145 | 727 | 46 | 0.15 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-43000 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | -0.00 | 126 | 1,068 | -22 | 0.21 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-44000 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | -0.00 | 156 | 1,641 | 10 | 0.26 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-45000 | 10 | 10 | 6 | 8 | 1 | -0.00 | 3,725 | 15,585 | -185 | 9.08 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-46000 | 10 | 12 | 7 | 9 | 1 | -0.00 | 789 | 3,356 | -409 | 2.25 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-47000 | 15 | 18 | 10 | 14 | 5 | -0.00 | 1,034 | 3,614 | -287 | 4.66 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-48000 | 21 | 25 | 13 | 18 | 14 | -0.01 | 2,866 | 7,299 | -799 | 15.83 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-49000 | 33 | 40 | 22 | 31 | 37 | -0.03 | 2,998 | 5,433 | 433 | 28.62 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-50000 | 60 | 71 | 42 | 61 | 84 | -0.06 | 29,986 | 20,107 | 464 | 524.01 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-51000 | 103 | 135 | 86 | 101 | 173 | -0.10 | 7,338 | 6,703 | 1,351 | 241.09 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-52000 | 216 | 268 | 177 | 199 | 326 | -0.17 | 16,869 | 7,446 | 1,863 | 1,098.66 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-53000 | 451 | 511 | 310 | 380 | 563 | -0.27 | 8,996 | 3,103 | -66 | 1,137.32 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-54000 | 787 | 883 | 603 | 685 | 905 | -0.38 | 13,570 | 2,527 | 43 | 3,011.83 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-55000 | 1,136 | 1,421 | 1,000 | 1,127 | 1,362 | -0.49 | 7,218 | 1,935 | 334 | 2,545.25 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-56000 | 1,756 | 2,078 | 1,569 | 1,823 | 1,937 | -0.61 | 779 | 676 | 85 | 412.65 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-57000 | 2,600 | 2,877 | 2,250 | 2,616 | 2,622 | -0.71 | 283 | 207 | -79 | 217.11 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-58000 | 3,549 | 3,648 | 3,078 | 3,463 | 3,400 | -0.80 | 98 | 201 | 6 | 97.21 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-59000 | 4,414 | 4,601 | 4,023 | 4,259 | 4,253 | -0.87 | 82 | 134 | 13 | 104.84 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-60000 | 5,237 | 5,300 | 4,931 | 5,162 | 5,161 | -0.92 | 20 | 66 | -9 | 30.27 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-61000 | 6,452 | 6,452 | 5,862 | 6,025 | 6,106 | -0.95 | 12 | 91 | 0 | 21.84 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-62000 | 6,819 | 6,988 | 6,819 | 6,988 | 7,077 | -0.98 | 6 | 105 | 3 | 12.43 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-63000 | 8,070 | 8,070 | 7,786 | 7,872 | 8,063 | -0.99 | 7 | 48 | 0 | 16.51 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-64000 | - | - | - | 9,058 | 9,058 | -0.86 | 0 | 38 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-65000 | - | - | - | 10,040 | 10,040 | -1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2512-P-66000 | - | - | - | 11,040 | 11,040 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-28000 | - | - | - | 26,910 | 26,910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-28500 | - | - | - | 26,410 | 26,410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-29000 | - | - | - | 25,910 | 25,910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-29500 | - | - | - | 25,410 | 25,410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-30000 | - | - | - | 24,910 | 24,910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-30500 | - | - | - | 24,410 | 24,410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-31000 | - | - | - | 23,910 | 23,910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-31500 | - | - | - | 23,410 | 23,410 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-32000 | - | - | - | 22,910 | 22,910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-32500 | - | - | - | 22,410 | 22,410 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-33000 | - | - | - | 21,910 | 21,910 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-33500 | - | - | - | 21,410 | 21,410 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-34000 | - | - | - | 20,910 | 20,910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-34500 | - | - | - | 20,410 | 20,410 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-35000 | - | - | - | 19,910 | 19,910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-35500 | - | - | - | 19,410 | 19,410 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-36000 | - | - | - | 18,910 | 18,910 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-36500 | - | - | - | 18,410 | 18,410 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-37000 | - | - | - | 17,910 | 17,910 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-37500 | - | - | - | 17,410 | 17,410 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-38000 | - | - | - | 16,910 | 16,910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-38500 | 16,200 | 16,500 | 16,200 | 16,500 | 16,410 | 1 | 2 | 16 | 2 | 9.81 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-39000 | - | - | - | 15,910 | 15,910 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-39500 | - | - | - | 15,410 | 15,410 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-40000 | - | - | - | 14,912 | 14,912 | 1.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-41000 | - | - | - | 13,919 | 13,919 | 0.99 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-42000 | - | - | - | 12,933 | 12,933 | 0.99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-43000 | - | - | - | 11,957 | 11,957 | 0.98 | 0 | 64 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-44000 | - | - | - | 10,993 | 10,993 | 0.97 | 0 | 20 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-45000 | - | - | - | 10,047 | 10,047 | 0.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-46000 | - | - | - | 9,123 | 9,123 | 0.93 | 0 | 80 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-47000 | - | - | - | 8,227 | 8,227 | 0.90 | 0 | 98 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-48000 | 7,415 | 7,415 | 7,415 | 7,415 | 7,365 | 0.87 | 3 | 102 | 3 | 6.67 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-49000 | 6,042 | 6,682 | 6,042 | 6,399 | 6,542 | 0.83 | 36 | 90 | -13 | 68.95 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-50000 | 5,407 | 5,957 | 5,236 | 5,573 | 5,765 | 0.79 | 31 | 76 | -8 | 52.42 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-51000 | 4,611 | 4,965 | 4,482 | 4,814 | 5,039 | 0.74 | 14 | 37 | -5 | 20.15 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-52000 | 3,873 | 4,488 | 3,824 | 4,112 | 4,366 | 0.69 | 54 | 76 | -17 | 66.03 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-53000 | 3,333 | 3,860 | 3,228 | 3,355 | 3,751 | 0.63 | 81 | 202 | -4 | 85.17 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-54000 | 2,938 | 3,168 | 2,641 | 2,837 | 3,194 | 0.58 | 138 | 385 | -20 | 121.19 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-55000 | 2,412 | 2,800 | 2,179 | 2,368 | 2,696 | 0.52 | 412 | 642 | 26 | 302.91 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-56000 | 1,845 | 2,388 | 1,774 | 2,032 | 2,255 | 0.46 | 702 | 464 | -125 | 423.26 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-57000 | 1,650 | 1,994 | 1,471 | 1,657 | 1,870 | 0.41 | 466 | 363 | 113 | 245.13 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-58000 | 1,319 | 1,680 | 1,206 | 1,390 | 1,537 | 0.35 | 476 | 409 | 123 | 201.93 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-59000 | 1,021 | 1,426 | 994 | 1,182 | 1,252 | 0.30 | 271 | 419 | 119 | 93.18 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-60000 | 1,000 | 1,216 | 818 | 980 | 1,011 | 0.26 | 6,541 | 5,453 | 1,106 | 1,976.74 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-61000 | 692 | 1,000 | 661 | 813 | 810 | 0.22 | 369 | 531 | 88 | 94.74 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-62000 | 623 | 851 | 561 | 671 | 643 | 0.18 | 347 | 409 | 55 | 72.33 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-63000 | 536 | 728 | 463 | 567 | 507 | 0.15 | 509 | 456 | 112 | 89.30 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-64000 | 400 | 640 | 390 | 516 | 396 | 0.12 | 278 | 428 | 95 | 41.60 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-65000 | 361 | 544 | 312 | 400 | 307 | 0.10 | 468 | 325 | 75 | 64.72 | 
| 多晶硅 | ps2601-C-66000 | 278 | 447 | 277 | 339 | 236 | 0.08 | 3,976 | 3,990 | 218 | 437.85 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-28000 | 10 | 12 | 8 | 12 | 1 | -0.00 | 39 | 774 | 19 | 0.13 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-28500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 25 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-29000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 24 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-29500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-30000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 43 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-30500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-31000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 13 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-31500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-32000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 35 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-32500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 32 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-33000 | 14 | 14 | 10 | 11 | 1 | -0.00 | 19 | 155 | 4 | 0.07 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-33500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-34000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 41 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-34500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-35000 | 6 | 20 | 6 | 20 | 1 | -0.00 | 3 | 40 | 0 | 0.01 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-35500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 16 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-36000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 93 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-36500 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | -0.00 | 10 | 45 | 10 | 0.06 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-37000 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | -0.00 | 5 | 54 | 5 | 0.03 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-37500 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | -0.00 | 5 | 45 | 5 | 0.04 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-38000 | 29 | 34 | 24 | 27 | 2 | -0.00 | 262 | 845 | -121 | 2.15 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-38500 | 29 | 29 | 22 | 22 | 3 | -0.00 | 68 | 137 | 68 | 0.49 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-39000 | 33 | 33 | 33 | 33 | 5 | -0.00 | 2 | 119 | 0 | 0.02 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-39500 | - | - | - | 7 | 7 | -0.00 | 0 | 36 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-40000 | 45 | 59 | 40 | 44 | 10 | -0.00 | 307 | 979 | 176 | 4.06 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-41000 | 49 | 55 | 37 | 44 | 19 | -0.01 | 240 | 367 | 25 | 3.03 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-42000 | 64 | 64 | 51 | 55 | 34 | -0.01 | 155 | 202 | 26 | 2.56 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-43000 | 82 | 82 | 60 | 60 | 58 | -0.02 | 210 | 215 | -150 | 4.88 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-44000 | 96 | 104 | 77 | 79 | 94 | -0.03 | 201 | 406 | 79 | 5.28 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-45000 | 145 | 160 | 117 | 125 | 148 | -0.05 | 1,544 | 2,886 | 371 | 61.15 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-46000 | 180 | 190 | 148 | 159 | 223 | -0.07 | 126 | 377 | 53 | 6.12 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-47000 | 249 | 261 | 198 | 230 | 326 | -0.10 | 218 | 477 | 27 | 15.95 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-48000 | 374 | 374 | 284 | 303 | 463 | -0.13 | 323 | 743 | 172 | 30.97 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-49000 | 520 | 520 | 408 | 455 | 640 | -0.17 | 493 | 808 | 301 | 64.86 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-50000 | 680 | 715 | 583 | 605 | 862 | -0.21 | 1,778 | 1,953 | 233 | 338.91 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-51000 | 820 | 958 | 788 | 842 | 1,134 | -0.26 | 689 | 940 | 312 | 172.51 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-52000 | 1,264 | 1,283 | 1,071 | 1,167 | 1,460 | -0.31 | 468 | 675 | 66 | 162.59 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-53000 | 1,609 | 1,687 | 1,416 | 1,562 | 1,844 | -0.36 | 260 | 362 | 8 | 118.22 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-54000 | 2,103 | 2,161 | 1,843 | 2,008 | 2,286 | -0.42 | 267 | 317 | 71 | 158.38 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-55000 | 2,566 | 2,670 | 2,331 | 2,488 | 2,786 | -0.48 | 145 | 253 | 22 | 107.98 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-56000 | 3,126 | 3,274 | 3,006 | 3,142 | 3,344 | -0.54 | 32 | 93 | -2 | 29.85 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-57000 | 3,886 | 3,886 | 3,598 | 3,727 | 3,958 | -0.59 | 25 | 99 | 12 | 27.84 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-58000 | 4,581 | 4,581 | 4,258 | 4,514 | 4,624 | -0.65 | 42 | 91 | 12 | 55.98 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-59000 | 5,384 | 5,434 | 5,035 | 5,328 | 5,338 | -0.69 | 50 | 79 | 9 | 77.66 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-60000 | 5,842 | 6,265 | 5,821 | 6,100 | 6,097 | -0.74 | 45 | 85 | 19 | 81.03 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-61000 | 6,967 | 7,186 | 6,890 | 6,890 | 6,895 | -0.78 | 11 | 55 | 10 | 23.19 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-62000 | 7,839 | 8,082 | 7,760 | 7,760 | 7,727 | -0.82 | 10 | 48 | 10 | 23.61 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-63000 | 8,704 | 8,842 | 8,584 | 8,584 | 8,590 | -0.85 | 15 | 15 | 15 | 39.23 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-64000 | - | - | - | 9,479 | 9,479 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-65000 | - | - | - | 10,391 | 10,391 | -0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2601-P-66000 | - | - | - | 11,320 | 11,320 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2602-C-28000 | - | - | - | 26,675 | 26,675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2602-C-28500 | - | - | - | 26,175 | 26,175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2602-C-29000 | - | - | - | 25,675 | 25,675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2602-C-29500 | - | - | - | 25,175 | 25,175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2602-C-30000 | - | - | - | 24,677 | 24,677 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2602-C-30500 | - | - | - | 24,181 | 24,181 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2602-C-31000 | - | - | - | 23,686 | 23,686 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2602-C-31500 | - | - | - | 23,192 | 23,192 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多晶硅 | ps2602-C-32000 | - | - | - | 22,701 | 22,701 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
