LME 2025年10月铅库存月度统计一览表
发布时间:2025年11月03日08:40
铅
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
10月01日 228200 +7875
10月02日 233750 +5550
10月03日 237500 +3750
10月06日 237500 0
10月07日 236700 -800
10月08日 236075 -625
10月09日 237450 +1375
10月10日 237000 -450
10月13日 237000 0
10月14日 246550 +9550
10月15日 254775 +8225
10月16日 252000 -2775
10月17日 250400 -1600
10月20日 247300 -3100
10月21日 247300 0
10月22日 244125 -3175
10月23日 239750 -4375
10月24日 235375 -4375
10月27日 232375 -3000
10月28日 229675 -2700
10月29日 224875 -4800
10月30日 224175 -700
10月31日 220300 -3875
最高: 254775 9550
最低: 220300 -4800
平均: 237833 -1
----------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!