LME 2025年10月锌库存月度统计一览表
发布时间:2025年11月03日08:42
锌
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
10月01日 40500 -450
10月02日 40350 -150
10月03日 39800 -550
10月06日 39350 -450
10月07日 38200 -1150
10月08日 38250 +50
10月09日 38250 0
10月10日 37950 -300
10月13日 37475 -475
10月14日 38600 +1125
10月15日 38350 -250
10月16日 38300 -50
10月17日 38025 -275
10月20日 37325 -700
10月21日 37275 -50
10月22日 35300 -1975
10月23日 34700 -600
10月24日 37600 +2900
10月27日 37050 -550
10月28日 35250 -1800
10月29日 35200 -50
10月30日 34900 -300
10月31日 35300 +400
最高: 40500 2900
最低: 34700 -1975
平均: 37535 -246
----------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!