LME 2025年10月镍库存月度统计一览表
发布时间:2025年11月03日08:46
镍
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
10月01日 231504 +192
10月02日 231504 0
10月03日 231678 +174
10月06日 231654 -24
10月07日 231630 -24
10月08日 232632 +1002
10月09日 236892 +4260
10月10日 237378 +486
10月13日 242094 +4716
10月14日 243258 +1164
10月15日 246756 +3498
10月16日 250344 +3588
10月17日 250530 +186
10月20日 250476 -54
10月21日 250476 0
10月22日 250878 +402
10月23日 250854 -24
10月24日 250854 0
10月27日 251238 +384
10月28日 251436 +198
10月29日 251706 +270
10月30日 251640 -66
10月31日 252102 +462
最高: 252102 4716
最低: 231504 -66
平均: 243892 904
----------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!