| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 2511 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,780 | 68 | 785 | -10 | 298.67 | - |
| 工业硅 | 2512 | 9,065 | 9,305 | 9,045 | 9,235 | 9,200 | 57,308 | 63,360 | 3,287 | 263,722.77 | 25.19 |
| 工业硅 | 2601 | 9,030 | 9,280 | 9,010 | 9,220 | 9,170 | 367,816 | 268,301 | 31,446 | 1,687,199.61 | 25.19 |
| 工业硅 | 2602 | 8,985 | 9,225 | 8,975 | 9,165 | 9,140 | 10,268 | 40,009 | -327 | 46,933.89 | 28.72 |
| 工业硅 | 2603 | 8,990 | 9,220 | 8,980 | 9,150 | 9,130 | 2,578 | 17,755 | 568 | 11,770.92 | 21.59 |
| 工业硅 | 2604 | 8,975 | 9,440 | 8,975 | 9,115 | 9,095 | 1,606 | 8,246 | 497 | 7,307.19 | 21.59 |
| 工业硅 | 2605 | 8,980 | 9,185 | 8,935 | 9,125 | 9,095 | 21,137 | 34,615 | -263 | 96,124.66 | 21.59 |
| 工业硅 | 2606 | 9,010 | 9,175 | 9,000 | 9,110 | 9,105 | 115 | 589 | 19 | 523.56 | 21.59 |
| 工业硅 | 2607 | 9,025 | 9,185 | 9,025 | 9,110 | 9,080 | 24 | 851 | 0 | 108.99 | 21.59 |
| 工业硅 | 2608 | 9,020 | 9,175 | 8,990 | 9,140 | 9,110 | 91 | 155 | -11 | 414.66 | 21.59 |
| 工业硅 | 2609 | 8,970 | 9,195 | 8,970 | 9,115 | 9,105 | 525 | 953 | 194 | 2,390.47 | 21.59 |
| 工业硅 | 2610 | 9,025 | 9,205 | 8,995 | 9,135 | 9,095 | 157 | 109 | 23 | 714.25 | 21.59 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率