| 品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 中储吴淞 | 59 | 59 | 0 |
| 工业硅 | 中储大场137 | 1,359 | 1,359 | 0 |
| 工业硅 | 中储大场310 | 1,073 | 1,073 | 0 |
| 工业硅 | 中远海运宝山 | 138 | 138 | 0 |
| 工业硅 | 象屿速传上海 | 2,352 | 2,312 | -40 |
| 工业硅 | 中储无锡 | 105 | 105 | 0 |
| 工业硅 | 中物流(常州) | 2,562 | 2,555 | -7 |
| 工业硅 | 尖峰供应链 | 2,017 | 2,017 | 0 |
| 工业硅 | 国储830 | 637 | 626 | -11 |
| 工业硅 | 建发东莞 | 907 | 907 | 0 |
| 工业硅 | 广东炬申 | 947 | 927 | -20 |
| 工业硅 | 中储成都天一 | 2,359 | 2,359 | 0 |
| 工业硅 | 成都中集 | 225 | 225 | 0 |
| 工业硅 | 外运新都 | 35 | 35 | 0 |
| 工业硅 | 外运龙泉驿 | 53 | 53 | 0 |
| 工业硅 | 中物流(乌鲁木齐) | 1,882 | 1,882 | 0 |
| 工业硅 | 国储835 | 1,468 | 1,428 | -40 |
| 工业硅 | 中疆物流昌吉物流园 | 788 | 788 | 0 |
| 工业硅 | 中储新港 | 1,173 | 1,125 | -48 |
| 工业硅 | 中储陆通(四经支路1号) | 370 | 370 | 0 |
| 工业硅 | 外运天津滨海 | 2,386 | 2,379 | -7 |
| 工业硅 | 中远海运滨海 | 896 | 896 | 0 |
| 工业硅 | 建发天津滨海 | 2,525 | 2,525 | 0 |
| 工业硅 | 外运昆明 | 809 | 809 | 0 |
| 工业硅 | 青岛港物流 | 1,284 | 1,284 | 0 |
| 工业硅 | 国贸泰达昆明 | 691 | 691 | 0 |
| 工业硅 | 云铝物流 | 811 | 811 | 0 |
| 工业硅 | 建发高科(外运龙泉驿) | 596 | 596 | 0 |
| 工业硅 | 建发高科(建发天津滨海) | 900 | 900 | 0 |
| 工业硅 | 银河德睿(外运昆明) | 280 | 280 | 0 |
| 工业硅 | 中物流(石河子) | 2,551 | 2,551 | 0 |
| 工业硅 | 中疆物流三工镇物流园 | 1,676 | 1,676 | 0 |
| 工业硅 | 炬申新疆 | 500 | 500 | 0 |
| 工业硅 | 中储陆通(一纬路9号) | 1,912 | 1,984 | 72 |
| 工业硅 | 外运天津西青 | 1,814 | 1,814 | 0 |
| 工业硅 | 建发天津东丽 | 3,687 | 3,687 | 0 |
| 工业硅 | 上海海证(象屿速传上海) | 200 | 200 | 0 |
| 工业硅 | 浙江杭实化工(外运龙泉驿) | 300 | 300 | 0 |
| 工业硅 | 新疆戈恩斯 | 684 | 684 | 0 |
| 工业硅 | 特变电工(中疆物流昌吉物流园) | 600 | 600 | 0 |
| 工业硅 | 浙商中拓(外运昆明) | 450 | 450 | 0 |
| 工业硅 | 嘉悦物产(云铝物流) | 120 | 120 | 0 |
| 工业硅 | 广期资本(青岛港物流) | 100 | 100 | 0 |
| 工业硅小计 | 46,281 | 46,180 | -101 |
(1) 仓单量、增减:手