| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 2511 | 79,480 | 81,000 | 79,320 | 80,460 | 80,080 | 425 | 2,507 | -1,232 | 3,403.78 | - |
| 碳酸锂 | 2512 | 80,100 | 82,320 | 78,880 | 82,160 | 81,200 | 68,637 | 68,964 | 5,958 | 557,359.09 | 35.01 |
| 碳酸锂 | 2601 | 79,440 | 82,460 | 79,000 | 82,300 | 81,260 | 810,655 | 490,951 | 18,968 | 6,587,839.81 | 35.01 |
| 碳酸锂 | 2602 | 80,320 | 82,240 | 79,020 | 82,100 | 80,900 | 14,410 | 31,427 | 520 | 116,604.13 | 35.46 |
| 碳酸锂 | 2603 | 79,900 | 82,080 | 79,020 | 81,960 | 81,040 | 21,311 | 43,732 | 418 | 172,719.26 | 38.21 |
| 碳酸锂 | 2604 | 80,040 | 82,940 | 79,720 | 82,940 | 81,800 | 8,810 | 29,700 | 2,313 | 72,073.76 | 36.23 |
| 碳酸锂 | 2605 | 80,140 | 82,940 | 79,540 | 82,940 | 81,820 | 120,697 | 155,105 | 25,614 | 987,774.23 | 28.76 |
| 碳酸锂 | 2606 | 81,500 | 82,580 | 79,260 | 82,520 | 81,500 | 1,814 | 15,832 | -37 | 14,784.83 | 28.76 |
| 碳酸锂 | 2607 | 80,200 | 82,560 | 79,320 | 82,560 | 81,340 | 7,607 | 34,895 | 933 | 61,890.55 | 27.79 |
| 碳酸锂 | 2608 | 81,620 | 82,900 | 79,500 | 82,900 | 81,540 | 3,777 | 15,411 | 684 | 30,801.03 | 27.79 |
| 碳酸锂 | 2609 | 81,580 | 82,980 | 79,500 | 82,840 | 81,700 | 7,709 | 16,959 | 1,371 | 62,996.01 | 31.18 |
| 碳酸锂 | 2610 | 81,720 | 82,960 | 79,580 | 82,960 | 81,740 | 1,852 | 4,001 | 260 | 15,138.54 | 31.18 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率