| 品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 象屿速传上海 | 2,052 | 2,052 | 0 |
| 碳酸锂 | 中物流(常州) | 0 | 150 | 150 |
| 碳酸锂 | 外运龙泉驿 | 3,407 | 3,647 | 240 |
| 碳酸锂 | 中储临港 | 1,460 | 1,460 | 0 |
| 碳酸锂 | 建发上海 | 760 | 760 | 0 |
| 碳酸锂 | 中远海运临港 | 324 | 324 | 0 |
| 碳酸锂 | 中远海运镇江 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| 碳酸锂 | 五矿无锡 | 1,529 | 1,529 | 0 |
| 碳酸锂 | 江苏奔牛港务 | 517 | 517 | 0 |
| 碳酸锂 | 遂宁天诚 | 2,984 | 3,396 | 412 |
| 碳酸锂 | 九岭锂业(宜春奉新) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 碳酸锂 | 永兴特钢 | 200 | 200 | 0 |
| 碳酸锂 | 宜春银锂 | 300 | 300 | 0 |
| 碳酸锂 | 盛新锂能(遂宁) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 碳酸锂 | 中远海运南昌 | 4,496 | 4,606 | 110 |
| 碳酸锂 | 天齐锂业 | 300 | 300 | 0 |
| 碳酸锂 | 五矿盐湖 | 210 | 210 | 0 |
| 碳酸锂 | 融捷集团 | 600 | 600 | 0 |
| 碳酸锂 | 象屿新能源(象屿速传上海) | 490 | 490 | 0 |
| 碳酸锂 | 厦门国贸(中远海运镇江) | 52 | 52 | 0 |
| 碳酸锂 | 九岭锂业(宜春宜丰) | 1,241 | 1,241 | 0 |
| 碳酸锂 | 天赐材料(江西九江) | 346 | 346 | 0 |
| 碳酸锂 | 四川雅化 | 372 | 372 | 0 |
| 碳酸锂小计 | 26,420 | 27,332 | 912 |
(1) 仓单量、增减:手