| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | 2511 | 50,260 | 51,700 | 50,260 | 51,000 | 50,915 | 114 | 201 | -328 | 1,741.30 | - |
| 多晶硅 | 2512 | 52,915 | 53,860 | 52,155 | 53,245 | 53,165 | 44,927 | 36,769 | -1,721 | 716,607.07 | 35.79 |
| 多晶硅 | 2601 | 53,000 | 53,830 | 52,080 | 53,215 | 53,145 | 269,434 | 125,517 | 3,273 | 4,295,754.41 | 35.79 |
| 多晶硅 | 2602 | 52,640 | 53,785 | 52,060 | 53,155 | 53,065 | 7,589 | 16,942 | 616 | 120,822.78 | 42.84 |
| 多晶硅 | 2603 | 52,830 | 53,615 | 52,475 | 53,125 | 53,005 | 478 | 2,810 | 35 | 7,601.58 | 49.60 |
| 多晶硅 | 2604 | 52,655 | 53,505 | 52,440 | 52,945 | 52,845 | 128 | 1,613 | 23 | 2,029.42 | 41.69 |
| 多晶硅 | 2605 | 52,900 | 53,490 | 52,125 | 52,980 | 52,820 | 11,394 | 27,733 | 1,241 | 180,561.40 | 36.44 |
| 多晶硅 | 2606 | 54,480 | 55,000 | 53,835 | 54,525 | 54,365 | 3,501 | 13,462 | 115 | 57,102.08 | 42.28 |
| 多晶硅 | 2607 | 53,670 | 54,485 | 53,470 | 53,960 | 53,880 | 188 | 2,489 | -24 | 3,038.88 | 42.28 |
| 多晶硅 | 2608 | 53,360 | 54,345 | 53,290 | 54,000 | 53,665 | 76 | 897 | -23 | 1,223.62 | 42.28 |
| 多晶硅 | 2609 | 53,165 | 54,100 | 53,060 | 53,640 | 53,490 | 59 | 263 | -2 | 946.82 | 42.28 |
| 多晶硅 | 2610 | 53,090 | 53,920 | 53,090 | 53,600 | 53,450 | 12 | 63 | 2 | 192.43 | 42.28 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率