| 商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | Delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | ps2512-C-28500 | - | - | - | 24,665 | 24,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-29000 | - | - | - | 24,165 | 24,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-29500 | - | - | - | 23,665 | 23,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-30000 | - | - | - | 23,165 | 23,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-30500 | - | - | - | 22,665 | 22,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-31000 | - | - | - | 22,165 | 22,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-31500 | - | - | - | 21,665 | 21,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-32000 | - | - | - | 21,165 | 21,165 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-32500 | - | - | - | 20,665 | 20,665 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-33000 | - | - | - | 20,165 | 20,165 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-33500 | - | - | - | 19,665 | 19,665 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-34000 | - | - | - | 19,165 | 19,165 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-34500 | - | - | - | 18,665 | 18,665 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-35000 | - | - | - | 18,165 | 18,165 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-35500 | - | - | - | 17,665 | 17,665 | 0 | 0 | -12 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-36000 | - | - | - | 17,165 | 17,165 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-36500 | - | - | - | 16,665 | 16,665 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-37000 | - | - | - | 16,165 | 16,165 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-37500 | - | - | - | 15,665 | 15,665 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-38000 | - | - | - | 15,165 | 15,165 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-38500 | - | - | - | 14,665 | 14,665 | 1 | 0 | -20 | 4.40 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-39000 | - | - | - | 14,165 | 14,165 | 0 | 0 | -20 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-39500 | - | - | - | 13,665 | 13,665 | 0 | 0 | -14 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-40000 | - | - | - | 13,165 | 13,165 | 0 | 0 | -59 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-41000 | - | - | - | 12,165 | 12,165 | 0 | 0 | -21 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-42000 | - | - | - | 11,165 | 11,165 | 0 | 0 | -28 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-43000 | - | - | - | 10,165 | 10,165 | 0 | 0 | -30 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-44000 | - | - | - | 9,165 | 9,165 | 0 | 0 | -31 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-45000 | - | - | - | 8,165 | 8,165 | 1 | 0 | -99 | 2.45 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-46000 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,165 | 6 | 0 | -122 | 12.92 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-47000 | 5,889 | 6,681 | 5,748 | 6,051 | 6,165 | 27 | 0 | -122 | 49.45 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-48000 | 4,680 | 5,815 | 4,680 | 4,908 | 5,165 | 32 | 0 | -201 | 51.78 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-49000 | 3,878 | 4,435 | 3,878 | 3,919 | 4,165 | 46 | 0 | -151 | 56.73 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-50000 | 2,898 | 3,770 | 2,581 | 3,177 | 3,165 | 89 | 0 | -128 | 78.10 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-51000 | 1,905 | 2,688 | 1,600 | 2,359 | 2,165 | 355 | 0 | -225 | 206.72 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-52000 | 1,022 | 1,830 | 682 | 1,190 | 1,165 | 4,887 | 0 | -713 | 1,531.49 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-53000 | 500 | 931 | 16 | 191 | 165 | 97,990 | 0 | -1,783 | 9,093.23 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-54000 | 199 | 263 | 1 | 1 | 0 | 152,196 | 0 | -5,039 | 3,604.49 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-55000 | 50 | 50 | 1 | 1 | 0 | 73,072 | 0 | -13,168 | 458.51 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-56000 | 15 | 19 | 1 | 1 | 0 | 23,547 | 0 | -12,261 | 59.68 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-57000 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8,646 | 0 | -7,955 | 9.73 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-58000 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5,687 | 0 | -5,758 | 2.72 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-59000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,334 | 0 | -4,200 | 0.73 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-60000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,299 | 0 | -17,586 | 0.69 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-61000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 387 | 0 | -2,849 | 0.12 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-62000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | -2,042 | 0.01 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-63000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 190 | 0 | -1,796 | 0.06 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-64000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | -2,258 | 0.02 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-65000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | -1,291 | 0.01 | |
| 多晶硅 | ps2512-C-66000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,070 | 0 | -12,067 | 0.32 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-28500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | -200 | 0.00 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-29000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-29500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -157 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-30000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | -1,150 | 0.01 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-30500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-31000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-31500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-32000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | -162 | 0.00 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-32500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -114 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-33000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-33500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-34000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-34500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-35000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-35500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -94 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-36000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -184 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-36500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -168 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-37000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-37500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-38000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -629 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-38500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-39000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-39500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-40000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | -3,565 | 0.00 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-41000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -513 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-42000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -503 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-43000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -743 | 0.00 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-44000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 488 | 0 | -1,611 | 0.15 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-45000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 535 | 0 | -10,751 | 0.16 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-46000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 362 | 0 | -2,640 | 0.11 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-47000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 730 | 0 | -2,570 | 0.22 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-48000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,477 | 0 | -4,863 | 0.56 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-49000 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 8,774 | 0 | -10,523 | 6.58 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-50000 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 34,280 | 0 | -21,125 | 52.52 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-51000 | 32 | 46 | 1 | 1 | 0 | 29,650 | 0 | -7,893 | 147.50 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-52000 | 76 | 168 | 1 | 1 | 0 | 114,031 | 0 | -13,027 | 1,816.54 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-53000 | 360 | 646 | 1 | 1 | 0 | 155,290 | 0 | -6,148 | 6,429.58 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-54000 | 938 | 1,505 | 395 | 800 | 835 | 25,258 | 0 | -3,049 | 5,761.74 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-55000 | 2,200 | 2,464 | 1,184 | 1,808 | 1,835 | 1,368 | 0 | -2,514 | 778.02 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-56000 | 3,143 | 3,400 | 2,252 | 2,750 | 2,835 | 401 | 0 | -423 | 347.55 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-57000 | 4,200 | 4,424 | 3,238 | 3,950 | 3,835 | 126 | 0 | -170 | 147.38 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-58000 | 5,108 | 5,430 | 4,289 | 4,808 | 4,835 | 31 | 0 | -177 | 45.06 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-59000 | 6,112 | 6,232 | 5,577 | 6,044 | 5,835 | 25 | 0 | -90 | 44.50 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-60000 | 7,111 | 7,324 | 6,313 | 6,811 | 6,835 | 25 | 0 | -58 | 51.73 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-61000 | 8,110 | 8,110 | 7,817 | 7,817 | 7,835 | 19 | 0 | -80 | 45.05 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-62000 | - | - | - | 8,835 | 8,835 | 8 | 0 | -124 | 21.20 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-63000 | - | - | - | 9,835 | 9,835 | 2 | 0 | -38 | 5.90 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-64000 | - | - | - | 10,835 | 10,835 | 2 | 0 | -32 | 6.50 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-65000 | 11,680 | 11,800 | 11,680 | 11,792 | 11,835 | 3 | 0 | -42 | 10.58 | |
| 多晶硅 | ps2512-P-66000 | - | - | - | 12,835 | 12,835 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 多晶硅 | ps2601-C-28000 | - | - | - | 25,145 | 25,145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-28500 | - | - | - | 24,645 | 24,645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-29000 | - | - | - | 24,145 | 24,145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-29500 | - | - | - | 23,645 | 23,645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-30000 | - | - | - | 23,145 | 23,145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-30500 | - | - | - | 22,645 | 22,645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-31000 | - | - | - | 22,145 | 22,145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-31500 | - | - | - | 21,645 | 21,645 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-32000 | - | - | - | 21,145 | 21,145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-32500 | - | - | - | 20,645 | 20,645 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-33000 | - | - | - | 20,145 | 20,145 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-33500 | - | - | - | 19,645 | 19,645 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-34000 | - | - | - | 19,145 | 19,145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-34500 | - | - | - | 18,645 | 18,645 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-35000 | - | - | - | 18,145 | 18,145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-35500 | - | - | - | 17,645 | 17,645 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-36000 | - | - | - | 17,145 | 17,145 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-36500 | - | - | - | 16,645 | 16,645 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-37000 | - | - | - | 16,145 | 16,145 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-37500 | - | - | - | 15,645 | 15,645 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-38000 | - | - | - | 15,145 | 15,145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-38500 | - | - | - | 14,645 | 14,645 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-39000 | - | - | - | 14,145 | 14,145 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-39500 | - | - | - | 13,645 | 13,645 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-40000 | - | - | - | 13,145 | 13,145 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-41000 | - | - | - | 12,146 | 12,146 | 1.00 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-42000 | - | - | - | 11,152 | 11,152 | 0.99 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-43000 | - | - | - | 10,165 | 10,165 | 0.99 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-44000 | - | - | - | 9,190 | 9,190 | 0.97 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-45000 | - | - | - | 8,231 | 8,231 | 0.96 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-46000 | - | - | - | 7,296 | 7,296 | 0.93 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-C-47000 | 6,087 | 6,860 | 5,781 | 6,357 | 6,394 | 0.90 | 11 | 111 | -3 | 20.46 |
| 多晶硅 | ps2601-C-48000 | 5,178 | 5,908 | 4,990 | 5,574 | 5,535 | 0.86 | 35 | 170 | 6 | 54.77 |
| 多晶硅 | ps2601-C-49000 | 4,401 | 4,910 | 1,483 | 1,483 | 4,727 | 0.81 | 398 | 199 | -7 | 513.60 |
| 多晶硅 | ps2601-C-50000 | 3,639 | 4,365 | 3,350 | 3,860 | 3,980 | 0.75 | 370 | 322 | 170 | 446.16 |
| 多晶硅 | ps2601-C-51000 | 2,740 | 3,610 | 2,616 | 2,876 | 3,302 | 0.68 | 39 | 56 | -4 | 35.04 |
| 多晶硅 | ps2601-C-52000 | 2,288 | 2,892 | 2,118 | 2,478 | 2,697 | 0.61 | 294 | 262 | 92 | 209.10 |
| 多晶硅 | ps2601-C-53000 | 1,770 | 2,340 | 1,655 | 1,890 | 2,168 | 0.53 | 1,057 | 535 | 237 | 626.15 |
| 多晶硅 | ps2601-C-54000 | 1,400 | 1,938 | 989 | 1,466 | 1,715 | 0.46 | 1,182 | 690 | 57 | 561.34 |
| 多晶硅 | ps2601-C-55000 | 1,226 | 1,549 | 980 | 1,116 | 1,335 | 0.38 | 2,686 | 1,588 | 284 | 983.00 |
| 多晶硅 | ps2601-C-56000 | 1,002 | 1,236 | 749 | 922 | 1,022 | 0.32 | 1,712 | 1,385 | 81 | 480.20 |
| 多晶硅 | ps2601-C-57000 | 547 | 985 | 547 | 689 | 769 | 0.26 | 1,329 | 867 | 164 | 289.74 |
| 多晶硅 | ps2601-C-58000 | 450 | 802 | 426 | 560 | 570 | 0.20 | 2,129 | 1,533 | 447 | 367.80 |
| 多晶硅 | ps2601-C-59000 | 404 | 634 | 341 | 416 | 415 | 0.16 | 951 | 930 | 272 | 126.12 |
| 多晶硅 | ps2601-C-60000 | 300 | 530 | 276 | 349 | 298 | 0.12 | 13,155 | 12,105 | 3,138 | 1,520.38 |
| 多晶硅 | ps2601-C-61000 | 237 | 408 | 217 | 263 | 210 | 0.09 | 960 | 1,805 | 164 | 80.83 |
| 多晶硅 | ps2601-C-62000 | 160 | 325 | 156 | 225 | 146 | 0.07 | 310 | 699 | 40 | 21.10 |
| 多晶硅 | ps2601-C-63000 | 150 | 270 | 108 | 172 | 100 | 0.05 | 917 | 1,896 | 234 | 50.12 |
| 多晶硅 | ps2601-C-64000 | 95 | 201 | 95 | 137 | 68 | 0.03 | 320 | 678 | 143 | 14.54 |
| 多晶硅 | ps2601-C-65000 | 84 | 173 | 84 | 111 | 45 | 0.02 | 459 | 750 | 25 | 15.14 |
| 多晶硅 | ps2601-C-66000 | 99 | 145 | 75 | 84 | 29 | 0.02 | 7,005 | 10,929 | 2,426 | 203.10 |
| 多晶硅 | ps2601-P-28000 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | -0.00 | 87 | 903 | 0 | 0.12 |
| 多晶硅 | ps2601-P-28500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0.00 | 3 | 83 | 3 | 0.00 |
| 多晶硅 | ps2601-P-29000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 152 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-P-29500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0.00 | 3 | 10 | 3 | 0.00 |
| 多晶硅 | ps2601-P-30000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0.00 | 3 | 104 | 3 | 0.00 |
| 多晶硅 | ps2601-P-30500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0.00 | 27 | 36 | 27 | 0.02 |
| 多晶硅 | ps2601-P-31000 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | -0.00 | 30 | 140 | 16 | 0.05 |
| 多晶硅 | ps2601-P-31500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0.00 | 3 | 9 | 0 | 0.00 |
| 多晶硅 | ps2601-P-32000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-P-32500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | -0.00 | 3 | 28 | -1 | 0.00 |
| 多晶硅 | ps2601-P-33000 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | -0.00 | 8 | 149 | 0 | 0.01 |
| 多晶硅 | ps2601-P-33500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-P-34000 | 37 | 37 | 8 | 8 | 1 | -0.00 | 5 | 41 | 0 | 0.02 |
| 多晶硅 | ps2601-P-34500 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | -0.00 | 15 | 190 | 0 | 0.02 |
| 多晶硅 | ps2601-P-35000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-P-35500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-P-36000 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-P-36500 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | -0.00 | 34 | 49 | 4 | 0.10 |
| 多晶硅 | ps2601-P-37000 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | -0.00 | 13 | 41 | -13 | 0.05 |
| 多晶硅 | ps2601-P-37500 | - | - | - | 1 | 1 | -0.00 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-P-38000 | 26 | 34 | 15 | 16 | 1 | -0.00 | 180 | 996 | 87 | 0.88 |
| 多晶硅 | ps2601-P-38500 | 18 | 18 | 10 | 17 | 1 | -0.00 | 111 | 240 | 38 | 0.44 |
| 多晶硅 | ps2601-P-39000 | 22 | 22 | 14 | 14 | 1 | -0.00 | 49 | 177 | 45 | 0.23 |
| 多晶硅 | ps2601-P-39500 | 48 | 48 | 15 | 17 | 1 | -0.00 | 57 | 91 | 53 | 0.40 |
| 多晶硅 | ps2601-P-40000 | 40 | 42 | 24 | 26 | 2 | -0.00 | 635 | 2,110 | 371 | 5.70 |
| 多晶硅 | ps2601-P-41000 | 34 | 34 | 24 | 29 | 6 | -0.00 | 197 | 401 | 161 | 1.61 |
| 多晶硅 | ps2601-P-42000 | 46 | 47 | 32 | 33 | 13 | -0.01 | 122 | 391 | 91 | 1.23 |
| 多晶硅 | ps2601-P-43000 | 50 | 50 | 35 | 35 | 27 | -0.01 | 60 | 458 | 18 | 0.72 |
| 多晶硅 | ps2601-P-44000 | 78 | 82 | 50 | 56 | 52 | -0.03 | 288 | 649 | 51 | 5.25 |
| 多晶硅 | ps2601-P-45000 | 130 | 133 | 75 | 81 | 93 | -0.04 | 4,783 | 6,473 | 1,172 | 130.08 |
| 多晶硅 | ps2601-P-46000 | 158 | 163 | 96 | 103 | 158 | -0.07 | 943 | 1,119 | 254 | 33.46 |
| 多晶硅 | ps2601-P-47000 | 216 | 230 | 137 | 143 | 255 | -0.10 | 3,803 | 3,369 | 1,927 | 203.07 |
| 多晶硅 | ps2601-P-48000 | 323 | 358 | 221 | 246 | 395 | -0.14 | 3,418 | 2,814 | 676 | 284.72 |
| 多晶硅 | ps2601-P-49000 | 362 | 548 | 345 | 378 | 586 | -0.19 | 2,554 | 2,478 | -324 | 346.39 |
| 多晶硅 | ps2601-P-50000 | 670 | 802 | 537 | 570 | 839 | -0.25 | 9,131 | 5,224 | 118 | 1,758.80 |
| 多晶硅 | ps2601-P-51000 | 960 | 1,138 | 802 | 858 | 1,160 | -0.32 | 1,556 | 1,475 | 199 | 430.28 |
| 多晶硅 | ps2601-P-52000 | 1,200 | 1,599 | 1,150 | 1,228 | 1,554 | -0.39 | 2,077 | 1,831 | 599 | 818.75 |
| 多晶硅 | ps2601-P-53000 | 1,750 | 2,128 | 1,588 | 1,721 | 2,024 | -0.47 | 965 | 922 | 163 | 521.02 |
| 多晶硅 | ps2601-P-54000 | 2,474 | 2,731 | 2,119 | 2,344 | 2,570 | -0.54 | 266 | 461 | 11 | 186.29 |
| 多晶硅 | ps2601-P-55000 | 3,150 | 3,380 | 2,754 | 2,870 | 3,189 | -0.62 | 529 | 492 | 63 | 477.63 |
| 多晶硅 | ps2601-P-56000 | 4,008 | 4,150 | 3,451 | 3,640 | 3,875 | -0.68 | 139 | 249 | 47 | 154.12 |
| 多晶硅 | ps2601-P-57000 | 4,760 | 4,998 | 4,243 | 4,646 | 4,622 | -0.74 | 39 | 139 | 6 | 53.51 |
| 多晶硅 | ps2601-P-58000 | 5,573 | 5,847 | 4,980 | 5,488 | 5,422 | -0.80 | 26 | 110 | 0 | 43.12 |
| 多晶硅 | ps2601-P-59000 | 6,463 | 6,748 | 5,966 | 6,428 | 6,267 | -0.84 | 37 | 93 | 7 | 70.34 |
| 多晶硅 | ps2601-P-60000 | 7,395 | 7,395 | 6,743 | 7,343 | 7,150 | -0.88 | 10 | 87 | 10 | 21.41 |
| 多晶硅 | ps2601-P-61000 | 8,344 | 8,369 | 7,719 | 8,077 | 8,063 | -0.91 | 9 | 83 | 6 | 22.10 |
| 多晶硅 | ps2601-P-62000 | - | - | - | 8,999 | 8,999 | -0.94 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-P-63000 | - | - | - | 9,954 | 9,954 | -0.95 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2601-P-64000 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 10,923 | -0.97 | 1 | 1 | 1 | 3.26 |
| 多晶硅 | ps2601-P-65000 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,902 | -0.98 | 1 | 1 | 1 | 3.54 |
| 多晶硅 | ps2601-P-66000 | - | - | - | 12,890 | 12,890 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-28000 | - | - | - | 25,065 | 25,065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-28500 | - | - | - | 24,565 | 24,565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-29000 | - | - | - | 24,065 | 24,065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-29500 | - | - | - | 23,565 | 23,565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-30000 | - | - | - | 23,065 | 23,065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-30500 | - | - | - | 22,565 | 22,565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-31000 | - | - | - | 22,065 | 22,065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-31500 | - | - | - | 21,565 | 21,565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-32000 | - | - | - | 21,065 | 21,065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-32500 | - | - | - | 20,565 | 20,565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-33000 | - | - | - | 20,065 | 20,065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-33500 | - | - | - | 19,565 | 19,565 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-34000 | - | - | - | 19,065 | 19,065 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-34500 | - | - | - | 18,567 | 18,567 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-35000 | - | - | - | 18,070 | 18,070 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-35500 | - | - | - | 17,575 | 17,575 | 0.99 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-36000 | - | - | - | 17,082 | 17,082 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-36500 | - | - | - | 16,590 | 16,590 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-37000 | - | - | - | 16,101 | 16,101 | 0.98 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 多晶硅 | ps2602-C-37500 | - | - | - | 15,614 | 15,614 | 0.98 | 0 | 4 | 0 | 0 |
