国内现货市场11月12日价格统计(铜)
发布时间:2025年11月12日15:03
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
11月12日 86670 86990-87030 86630-86960 86740-86940
11月11日 86680 86930-86970 86610-86920 86660-86860
11月10日 86420 86590-86630 86360-86710 86310-86510
11月07日 85900 86100-86140 85890-86140 85850-86050
11月06日 86070 85940-85980 85660-86330 85690-85890
11月05日 85430 85500-85540 85190-85480 85270-85470
11月04日 86340 86700-86740 86290-86890 86490-86690
11月03日 86980 87000-87040 86660-87020 86810-87010
10月31日 87240 87630-87670 87340-87800 87490-87690
10月30日 88260 88040-88080 87800-88330 87910-88110
10月29日 87970 87800-87840 87550-87980 87680-87880
10月28日 87740 88220-88260 87620-88190 88070-88270
10月27日 88050 88320-88360 88020-88410 88160-88360
10月24日 86770 86490-86530 86240-86600 86320-86520
10月23日 85580 85510-85550 85290-85690 85340-85540
10月22日 84970 85100-85140 84840-85070 84930-85130
10月21日 85520 85870-85910 85560-85900 85690-85890
10月20日 85300 85970-86010 85270-85990 85780-85980
10月17日 84720 84920-84960 84640-84910 84810-85010
10月16日 85040 85430-85470 84900-85450 85240-85440
10月15日 85080 85570-85610 84950-85520 85290-85490
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!