国内现货市场3月3日价格统计(铝)
发布时间:2026年03月03日15:03
-----------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
-----------------------------------------------------------------------
3月03日 24125 23930-23970 23980-24020 23900-23960 23950
3月02日 23970 23600-23640 23660-23680 23590-23650 23620
2月27日 23600 23390-23430 23450-23470 23390-23450 23420
2月26日 23750 23500-23540 23550-23590 23520-23580 23550
2月25日 23605 23360-23400 23420-23440 23420-23480 23450
2月24日 23500 23370-23410 23430-23450 23440-23500 23470
2月13日 23235 23140-23180 23200-23220 23180-23240 23210
2月12日 23490 23340-23380 23390-23410 23400-23460 23430
2月11日 23495 23240-23280 23300-23320 23380-23440 23410
2月10日 23435 23270-23310 23330-23350 23360-23420 23380
2月09日 23525 23380-23420 23440-23460 23400-23460 23430
2月06日 23245 23130-23170 23170-23210 23100-23160 23140
2月05日 23485 23320-23360 23370-23410 23320-23380 23340
2月04日 23890 23740-23780 23790-23830 23740-23800 23770
2月03日 23545 23270-23310 23330-23350 23280-23340 23310
2月02日 23790 23680-23720 23740-23760 23680-23740 23710
1月30日 25100 24640-24680 24700-24720 24590-24650 24660
1月29日 25390 24840-24880 24900-24920 24782-24840 24860
1月28日 24760 24240-24280 24290-24330 24200-24260 24260
1月27日 24170 23850-23890 23900-23940 23840-23900 23870
1月26日 24280 24010-24050 24070-24090 24030-24090 24070
-----------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!