国内现货市场3月4日价格统计(铜)
发布时间:2026年03月04日15:03
--------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------------
3月04日 101180 102060-102100 101000-101990 101880-102080
3月03日 101970 101890-101930 101340-102110 101710-101910
3月02日 102980 102180-102220 101880-102620 102030-102230
2月27日 102310 102250-102290 101710-102250 102160-102360
2月26日 102270 102110-102150 101380-102210 101940-102140
2月25日 102120 102210-102250 101690-102440 101990-102190
2月24日 101250 101950-101990 100830-102080 101250-101450
2月13日 100260 100450-100490 100050-100420 100200-100400
2月12日 102110 102160-102200 101840-102240 101980-102180
2月11日 101450 101410-101450 101100-101530 101180-101380
2月10日 101510 101960-102000 101540-101910 101650-101850
2月09日 101490 101720-101760 101320-101790 101380-101580
2月06日 99430 100110-100150 98680 -100530 99840 -10040
2月05日 101490 101240-101280 100260-102020 100970-101170
2月04日 104460 105000-105040 103800-105010 104720-104920
2月03日 101610 101360-101400 100520-102120 101030-101230
2月02日 100200 101130-101170 99880 -101040 100730-100930
1月30日 106800 104580-104620 102700-106120 104280-104480
1月29日 105970 102760-102800 102450-105920 102490-102690
1月28日 102060 101640-101680 101320-102000 101410-101610
1月27日 102220 101670-101710 101140-101600 101400-101600
1月26日 102420 102480-102520 102200-102670 102210-102410
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!