| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占比 | 上日占比 |
| 铜 | 391900 | 275525 | -16.04% | 116375 | +79.18% | 29.70% | 16.52% |
| 铝 | 339475 | 263900 | -0.44% | 75575 | +1.58% | 22.26% | 21.92% |
| 锌 | 111025 | 92325 | -0.16% | 18700 | -0.40% | 16.84% | 16.88% |
| 镍 | 279072 | 262554 | -0.49% | 16518 | +4.44% | 5.92% | 5.66% |
| 铅 | 286475 | 275675 | -2.25% | 10800 | +142.70% | 3.77% | 1.55% |
| 锡 | 8180 | 7775 | -0.51% | 405 | -13.83% | 4.95% | 5.67% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | - 0.00% | 0 | - 0.00% | 0.00% | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!