以下为5月22日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铜 | 393100 | 700 | 1900 | 391900 | -1200 | 275525 | 116375 | 29.70% |
| 高雄 | 107925 | 700 | 175 | 108450 | +525 | 89350 | 19100 | 17.61% |
| 新奥尔良 | 97700 | 0 | 125 | 97575 | -125 | 51900 | 45675 | 46.81% |
| 阳光 | 60975 | 0 | 675 | 60300 | -675 | 42500 | 17800 | 29.52% |
| 巴尔的摩 | 31600 | 0 | 0 | 31600 | 0 | 12350 | 19250 | 60.92% |
| 鹿特丹 | 23000 | 0 | 250 | 22750 | -250 | 19875 | 2875 | 12.64% |
| 釜山 | 22850 | 0 | 375 | 22475 | -375 | 18050 | 4425 | 19.69% |
| 新加坡 | 20500 | 0 | 125 | 20375 | -125 | 18050 | 2325 | 11.41% |
| 香港 | 10700 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 10700 | 0 | 0.00% |
| 汉堡 | 10375 | 0 | 50 | 10325 | -50 | 7425 | 2900 | 28.09% |
| 里窝那 | 5700 | 0 | 125 | 5575 | -125 | 3675 | 1900 | 34.08% |
| 莫比尔 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 1175 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 475 | 100 | 17.39% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!